首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-05-23

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 20,840 張,買超金額 2.84 億元;收盤 13.64 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.44%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3,448 張,漲幅 -2.57%;10日平均買超 2,253 張,漲幅 -2.15%;20日平均買超 6,101 張,漲幅 -9.01%;60日平均買超 24,089 張,漲幅 -13.78%;今年以來每日平均買超 18,422 張,漲幅 -13.07%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 18,567 張,買超金額 4.61 億元;收盤 24.82 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.53%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 7,280 張,漲幅 -4.17%;10日平均買超 4,141 張,漲幅 -4.94%;20日平均買超 5,739 張,漲幅 -12.02%;60日平均買超 10,286 張,漲幅 -13.52%;今年以來每日平均買超 9,014 張,漲幅 -12.61%。
  3. 富喬(1815) 買超 15,257 張,買超金額 4.92 億元;收盤 32.25 元,漲 +1.90 元,漲幅 +6.26%,賣 → 買。5日平均買超 796 張,漲幅 +5.22%;10日平均買超 1,033 張,漲幅 +7.32%;20日平均買超 1,193 張,漲幅 +19.00%;60日平均買超 1,324 張,漲幅 -1.38%;今年以來每日平均買超 1,645 張,漲幅 +24.04%。
  4. 中信優息投資級債(00948B) 買超 6,121 張,買超金額 0.53 億元;收盤 8.64 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.47%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3,136 張,漲幅 -2.37%;10日平均買超 1,681 張,漲幅 -1.93%;20日平均買超 2,408 張,漲幅 -8.67%;60日平均買超 5,330 張,漲幅 -13.94%;今年以來每日平均買超 5,507 張,漲幅 -13.08%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 買超 4,218 張,買超金額 1.10 億元;收盤 26.05 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.50%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 3,356 張,漲幅 -3.05%;10日平均買超 1,678 張,漲幅 -3.80%;20日平均買超 4,058 張,漲幅 -11.00%;60日平均買超 12,575 張,漲幅 -13.60%;今年以來每日平均買超 10,598 張,漲幅 -11.78%。
  6. 欣銓(3264) 買超 3,991 張,買超金額 3.03 億元;收盤 75.9 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.34%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 1,964 張,漲幅 +0.53%;10日平均買超 1,904 張,漲幅 -0.65%;20日平均買超 1,332 張,漲幅 +2.57%;60日平均買超 844 張,漲幅 +2.15%;今年以來每日平均買超 860 張,漲幅 +36.27%。
  7. 中美晶(5483) 買超 3,929 張,買超金額 4.42 億元;收盤 112.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,187 張,漲幅 -6.25%;10日平均買超 1,495 張,漲幅 +1.81%;20日平均買超 1,048 張,漲幅 +10.84%;60日平均買超 542 張,漲幅 -12.11%;今年以來每日平均買超 438 張,漲幅 -16.36%。
  8. 光洋科(1785) 買超 2,692 張,買超金額 1.57 億元;收盤 58.3 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.82%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 405 張,漲幅 +2.64%;10日平均買超 879 張,漲幅 +9.59%;20日平均買超 663 張,漲幅 +11.05%;60日平均買超 490 張,漲幅 -3.16%;今年以來每日平均買超 442 張,漲幅 -3.95%。
  9. 凱基A級公司債(00950B) 買超 1,994 張,買超金額 0.26 億元;收盤 13.07 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.62%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2,078 張,漲幅 -1.58%;10日平均買超 1,527 張,漲幅 -1.58%;20日平均買超 1,416 張,漲幅 -9.05%;60日平均買超 2,432 張,漲幅 -12.10%;今年以來每日平均買超 2,038 張,漲幅 -11.75%。
  10. 世界(5347) 買超 1,974 張,買超金額 1.72 億元;收盤 86.9 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.35%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 340 張,漲幅 -1.81%;10日平均買超 274 張,漲幅 -2.25%;20日平均買超 157 張,漲幅 -4.71%;60日平均買超 332 張,漲幅 -14.38%;今年以來每日平均買超 518 張,漲幅 -14.38%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大投資級公司債(00720B) 買超 1,807 張,買超金額 0.55 億元;收盤 30.38 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.46%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,507 張,漲幅 -2.06%;10日平均買超 1,075 張,漲幅 -1.81%;20日平均買超 1,872 張,漲幅 -8.74%;60日平均買超 2,613 張,漲幅 -13.69%;今年以來每日平均買超 2,226 張,漲幅 -13.67%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,694 張,買超金額 0.50 億元;收盤 29.46 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.51%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 946 張,漲幅 -2.45%;10日平均買超 770 張,漲幅 -2.51%;20日平均買超 1,236 張,漲幅 -9.58%;60日平均買超 3,686 張,漲幅 -13.30%;今年以來每日平均買超 2,773 張,漲幅 -12.27%。
  3. 環球晶(6488) 買超 1,584 張,買超金額 5.09 億元;收盤 321.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.31%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 718 張,漲幅 -4.60%;10日平均買超 486 張,漲幅 +3.04%;20日平均買超 344 張,漲幅 +12.22%;60日平均買超 211 張,漲幅 -16.60%;今年以來每日平均買超 170 張,漲幅 -15.62%。
  4. 元太(8069) 買超 1,457 張,買超金額 3.06 億元;收盤 210.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.71%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.25%;10日平均買超 432 張,漲幅 -1.87%;20日平均買超 570 張,漲幅 -12.32%;60日平均買超 586 張,漲幅 -25.27%;今年以來每日平均買超 601 張,漲幅 -20.15%。
  5. 中信高評級公司債(00772B) 買超 1,196 張,買超金額 0.37 億元;收盤 30.95 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.52%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 640 張,漲幅 -2.55%;10日平均買超 464 張,漲幅 -2.89%;20日平均買超 605 張,漲幅 -9.58%;60日平均買超 1,917 張,漲幅 -12.62%;今年以來每日平均買超 1,528 張,漲幅 -11.92%。
  6. 國統(8936) 買超 1,188 張,買超金額 0.69 億元;收盤 58.0 元,漲 +1.80 元,漲幅 +3.20%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 124 張,漲幅 +0.52%;10日平均買超 334 張,漲幅 +1.75%;20日平均買超 332 張,漲幅 +1.75%;60日平均買超 221 張,漲幅 +1.75%;今年以來每日平均買超 164 張,漲幅 +19.46%。
  7. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,148 張,買超金額 0.10 億元;收盤 8.52 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.47%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 497 張,漲幅 -2.29%;10日平均買超 310 張,漲幅 -1.84%;20日平均買超 464 張,漲幅 -8.68%;60日平均買超 399 張,漲幅 -12.88%;今年以來每日平均買超 294 張,漲幅 -11.98%。
  8. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 982 張,買超金額 0.15 億元;收盤 14.78 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.41%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 816 張,漲幅 -2.31%;10日平均買超 513 張,漲幅 -1.73%;20日平均買超 698 張,漲幅 -8.20%;60日平均買超 3,097 張,漲幅 -12.02%;今年以來每日平均買超 3,156 張,漲幅 -11.44%。
  9. 富邦全球投等債(00740B) 買超 855 張,買超金額 0.30 億元;收盤 35.38 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.57%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 514 張,漲幅 -2.35%;10日平均買超 405 張,漲幅 -1.94%;20日平均買超 534 張,漲幅 -8.72%;60日平均買超 2,270 張,漲幅 -12.92%;今年以來每日平均買超 1,681 張,漲幅 -12.23%。
  10. 群益投資級電信債(00722B) 買超 762 張,買超金額 0.26 億元;收盤 33.49 元,漲 +0.21 元,漲幅 +0.63%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 215 張,漲幅 -2.10%;10日平均買超 157 張,漲幅 -2.22%;20日平均買超 267 張,漲幅 -9.09%;60日平均買超 945 張,漲幅 -12.99%;今年以來每日平均買超 727 張,漲幅 -12.97%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 743 張,買超金額 0.06 億元;收盤 8.63 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.47%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 73 張,漲幅 -1.82%;10日平均買超 263 張,漲幅 -1.03%;20日平均買超 409 張,漲幅 -8.77%;60日平均買超 427 張,漲幅 -13.61%;今年以來每日平均買超 322 張,漲幅 -12.03%。
  2. 統一美債20年(00931B) 買超 663 張,買超金額 0.08 億元;收盤 12.5 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.48%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 818 張,漲幅 -3.03%;10日平均買超 519 張,漲幅 -3.99%;20日平均買超 1,064 張,漲幅 -11.10%;60日平均買超 2,554 張,漲幅 -13.55%;今年以來每日平均買超 3,273 張,漲幅 -12.77%。
  3. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 648 張,買超金額 0.21 億元;收盤 32.4 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.50%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 684 張,漲幅 -1.82%;10日平均買超 622 張,漲幅 -1.49%;20日平均買超 1,134 張,漲幅 -8.14%;60日平均買超 1,836 張,漲幅 -13.58%;今年以來每日平均買超 2,737 張,漲幅 -13.67%。
  4. 昇銳(3128) 買超 581 張,買超金額 0.17 億元;收盤 28.5 元,漲 +2.55 元,漲幅 +9.83%,賣 → 買。5日平均買超 99 張,漲幅 +10.25%;10日平均買超 104 張,漲幅 +11.55%;20日平均買超 57 張,漲幅 +16.09%;60日平均買超 36 張,漲幅 -9.38%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +3.83%。
  5. 永豐中國科技50大(00887) 買超 556 張,買超金額 0.04 億元;收盤 7.62 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.26%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 914 張,漲幅 -0.78%;10日平均買超 527 張,漲幅 -0.65%;20日平均買超 365 張,漲幅 -4.39%;60日平均買超 1,067 張,漲幅 -19.87%;今年以來每日平均買超 1,201 張,漲幅 -10.25%。
  6. 金居(8358) 買超 538 張,買超金額 0.29 億元;收盤 54.5 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.37%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 108 張,漲幅 +1.87%;10日平均買超 203 張,漲幅 +12.37%;20日平均買超 199 張,漲幅 +19.52%;60日平均買超 123 張,漲幅 -4.05%;今年以來每日平均買超 104 張,漲幅 -6.03%。
  7. 鑫科(3663) 買超 520 張,買超金額 0.30 億元;收盤 57.2 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.52%,連 9 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.35%;10日平均買超 3 張,漲幅 +5.93%;20日平均買超 44 張,漲幅 +8.95%;60日平均買超 65 張,漲幅 -20.56%;今年以來每日平均買超 70 張,漲幅 -24.24%。
  8. 泰谷(3339) 買超 489 張,買超金額 0.19 億元;收盤 38.3 元,漲 +1.25 元,漲幅 +3.37%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 78 張,漲幅 -4.25%;10日平均買超 83 張,漲幅 +0.79%;20日平均買超 85 張,漲幅 +26.19%;60日平均買超 56 張,漲幅 +7.28%;今年以來每日平均買超 66 張,漲幅 +13.48%。
  9. 振曜(6143) 買超 484 張,買超金額 0.56 億元;收盤 115.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.36%,連 7 賣 → 連 2 買。5日平均買超 90 張,漲幅 +5.99%;10日平均買超 49 張,漲幅 +12.20%;20日平均買超 117 張,漲幅 +3.14%;60日平均買超 94 張,漲幅 -17.56%;今年以來每日平均買超 110 張,漲幅 -1.71%。
  10. 品安(8088) 買超 444 張,買超金額 0.16 億元;收盤 35.15 元,漲 +1.70 元,漲幅 +5.08%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 204 張,漲幅 +0.29%;10日平均買超 243 張,漲幅 +11.23%;20日平均買超 216 張,漲幅 +3.84%;60日平均買超 138 張,漲幅 +43.47%;今年以來每日平均買超 101 張,漲幅 +76.63%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-05-23 20:44:42

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-04

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。