首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-25

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 順達(3211) 買超 7,062 張,買超金額 16.10 億元;收盤 228.0 元,漲 +20.50 元,漲幅 +9.88%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 2,149 張,漲幅 +26.32%;10日平均買超 1,293 張,漲幅 +20.32%;20日平均買超 677 張,漲幅 +14.00%;60日平均買超 563 張,漲幅 +19.37%;今年以來每日平均買超 510 張,漲幅 +7.04%。
  2. 新盛力(4931) 買超 5,209 張,買超金額 4.89 億元;收盤 93.9 元,漲 +8.50 元,漲幅 +9.95%,賣 → 買。5日平均買超 73 張,漲幅 +11.12%;10日平均買超 448 張,漲幅 +19.31%;20日平均買超 254 張,漲幅 +7.31%;60日平均買超 344 張,漲幅 +3.53%;今年以來每日平均買超 511 張,漲幅 +35.89%。
  3. 欣銓(3264) 買超 4,237 張,買超金額 3.35 億元;收盤 79.0 元,漲 +2.10 元,漲幅 +2.73%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,597 張,漲幅 -0.38%;10日平均買超 1,532 張,漲幅 -2.71%;20日平均買超 1,249 張,漲幅 +5.90%;60日平均買超 1,045 張,漲幅 +10.18%;今年以來每日平均買超 955 張,漲幅 +41.83%。
  4. 環宇-KY(4991) 買超 2,981 張,買超金額 3.47 億元;收盤 116.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.02%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,117 張,漲幅 +15.35%;10日平均買超 1,192 張,漲幅 +41.21%;20日平均買超 721 張,漲幅 +48.22%;60日平均買超 480 張,漲幅 -8.98%;今年以來每日平均買超 508 張,漲幅 -10.04%。
  5. 台特化(4772) 買超 1,493 張,買超金額 3.60 億元;收盤 241.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +4.78%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 129 張,漲幅 +8.56%;10日平均買超 125 張,漲幅 -0.41%;20日平均買超 193 張,漲幅 +10.05%;60日平均買超 147 張,漲幅 +8.07%;今年以來每日平均買超 181 張,漲幅 +37.71%。
  6. 萬潤(6187) 買超 1,098 張,買超金額 4.57 億元;收盤 416.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +3.48%,賣 → 買。5日平均買超 254 張,漲幅 +17.18%;10日平均買超 360 張,漲幅 +21.28%;20日平均買超 230 張,漲幅 +33.76%;60日平均買超 168 張,漲幅 +35.95%;今年以來每日平均買超 186 張,漲幅 +3.74%。
  7. 高鋒(4510) 買超 917 張,買超金額 0.47 億元;收盤 50.9 元,跌 -1.90 元,跌幅 -3.60%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,033 張,漲幅 -0.78%;10日平均買超 674 張,漲幅 +3.77%;20日平均買超 380 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 305 張,漲幅 -2.12%;今年以來每日平均買超 419 張,漲幅 +4.73%。
  8. 頎邦(6147) 買超 885 張,買超金額 0.49 億元;收盤 55.4 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,198 張,漲幅 -4.15%;10日平均買超 1,210 張,漲幅 -11.78%;20日平均買超 605 張,漲幅 -11.64%;60日平均買超 551 張,漲幅 -17.31%;今年以來每日平均買超 639 張,漲幅 -12.89%。
  9. 穩懋(3105) 買超 729 張,買超金額 0.63 億元;收盤 86.4 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.77%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 292 張,漲幅 +2.61%;10日平均買超 274 張,漲幅 -0.69%;20日平均買超 224 張,漲幅 +2.49%;60日平均買超 252 張,漲幅 -23.20%;今年以來每日平均買超 284 張,漲幅 -21.45%。
  10. 僑威(3078) 買超 586 張,買超金額 0.49 億元;收盤 83.0 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.24%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 607 張,漲幅 -0.48%;10日平均買超 779 張,漲幅 -0.60%;20日平均買超 847 張,漲幅 +3.36%;60日平均買超 491 張,漲幅 -7.37%;今年以來每日平均買超 650 張,漲幅 +18.91%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 環球晶(6488) 買超 576 張,買超金額 1.75 億元;收盤 303.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +1.51%,連 8 賣 → 連 2 買。5日平均買超 89 張,漲幅 +1.51%;10日平均買超 98 張,漲幅 -4.42%;20日平均買超 76 張,漲幅 -5.75%;60日平均買超 222 張,漲幅 -16.30%;今年以來每日平均買超 169 張,漲幅 -20.47%。
  2. 鈦昇(8027) 買超 552 張,買超金額 0.48 億元;收盤 87.1 元,漲 +1.60 元,漲幅 +1.87%,連 7 賣 → 連 3 買。5日平均買超 43 張,漲幅 +4.69%;10日平均買超 84 張,漲幅 -2.79%;20日平均買超 85 張,漲幅 +9.42%;60日平均買超 72 張,漲幅 +8.87%;今年以來每日平均買超 71 張,漲幅 +0.93%。
  3. 富邦全球投等債(00740B) 買超 482 張,買超金額 0.17 億元;收盤 36.18 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.19%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 268 張,漲幅 +0.58%;10日平均買超 466 張,漲幅 -0.52%;20日平均買超 623 張,漲幅 +1.77%;60日平均買超 617 張,漲幅 -10.95%;今年以來每日平均買超 1,468 張,漲幅 -10.25%。
  4. 智通*(8932) 買超 439 張,買超金額 0.57 億元;收盤 129.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.57%,連 8 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.78%;10日平均買超 82 張,漲幅 -5.47%;20日平均買超 186 張,漲幅 +29.50%;60日平均買超 114 張,漲幅 +29.50%;今年以來每日平均買超 93 張,漲幅 +39.55%。
  5. 德微(3675) 買超 413 張,買超金額 0.64 億元;收盤 154.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +4.41%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 45 張,漲幅 +3.01%;10日平均買超 54 張,漲幅 +1.65%;20日平均買超 43 張,漲幅 +4.05%;60日平均買超 41 張,漲幅 -13.48%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 -32.60%。
  6. 精材(3374) 買超 405 張,買超金額 0.58 億元;收盤 142.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.35%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 162 張,漲幅 -2.06%;10日平均買超 103 張,漲幅 -3.72%;20日平均買超 151 張,漲幅 +3.26%;60日平均買超 251 張,漲幅 -11.76%;今年以來每日平均買超 272 張,漲幅 -25.78%。
  7. 聖暉*(5536) 買超 390 張,買超金額 1.67 億元;收盤 427.5 元,漲 +11.50 元,漲幅 +2.76%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 137 張,漲幅 +10.32%;10日平均買超 77 張,漲幅 +6.34%;20日平均買超 72 張,漲幅 +15.54%;60日平均買超 64 張,漲幅 +13.25%;今年以來每日平均買超 85 張,漲幅 +16.49%。
  8. 合晶(6182) 買超 367 張,買超金額 0.08 億元;收盤 21.6 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.41%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 254 張,漲幅 -0.46%;10日平均買超 197 張,漲幅 -0.92%;20日平均買超 137 張,漲幅 -0.92%;60日平均買超 231 張,漲幅 -8.47%;今年以來每日平均買超 176 張,漲幅 -19.70%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 359 張,買超金額 0.05 億元;收盤 12.77 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.24%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,018 張,漲幅 +1.03%;10日平均買超 939 張,漲幅 +0.31%;20日平均買超 793 張,漲幅 +1.19%;60日平均買超 1,657 張,漲幅 -12.89%;今年以來每日平均買超 2,773 張,漲幅 -10.89%。
  10. 泰谷(3339) 買超 341 張,買超金額 0.14 億元;收盤 40.3 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.37%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 367 張,漲幅 +6.05%;10日平均買超 210 張,漲幅 +6.90%;20日平均買超 153 張,漲幅 +6.33%;60日平均買超 108 張,漲幅 +22.12%;今年以來每日平均買超 85 張,漲幅 +19.41%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 精確(3162) 買超 337 張,買超金額 0.16 億元;收盤 46.65 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.30%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 144 張,漲幅 -1.06%;10日平均買超 74 張,漲幅 +0.54%;20日平均買超 57 張,漲幅 -5.28%;60日平均買超 168 張,漲幅 -11.48%;今年以來每日平均買超 347 張,漲幅 +22.44%。
  2. 世禾(3551) 買超 328 張,買超金額 0.54 億元;收盤 163.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +3.81%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 71 張,漲幅 +11.22%;10日平均買超 193 張,漲幅 +29.25%;20日平均買超 120 張,漲幅 +29.25%;60日平均買超 83 張,漲幅 +47.30%;今年以來每日平均買超 70 張,漲幅 +31.85%。
  3. 中美晶(5483) 買超 310 張,買超金額 0.29 億元;收盤 93.3 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.41%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 59 張,漲幅 -0.96%;10日平均買超 59 張,漲幅 -5.38%;20日平均買超 85 張,漲幅 -18.16%;60日平均買超 569 張,漲幅 -21.92%;今年以來每日平均買超 410 張,漲幅 -30.63%。
  4. 神準(3558) 買超 300 張,買超金額 0.52 億元;收盤 174.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.75%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 199 張,漲幅 -1.97%;10日平均買超 153 張,漲幅 -2.52%;20日平均買超 108 張,漲幅 +0.58%;60日平均買超 80 張,漲幅 -21.97%;今年以來每日平均買超 97 張,漲幅 -6.95%。
  5. 宏捷科(8086) 買超 267 張,買超金額 0.21 億元;收盤 79.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.38%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 180 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 138 張,漲幅 -1.00%;20日平均買超 114 張,漲幅 +1.93%;60日平均買超 145 張,漲幅 -13.62%;今年以來每日平均買超 129 張,漲幅 -26.23%。
  6. 台半(5425) 買超 262 張,買超金額 0.12 億元;收盤 47.75 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.74%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 71 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 66 張,漲幅 -4.21%;20日平均買超 73 張,漲幅 +1.60%;60日平均買超 75 張,漲幅 -9.91%;今年以來每日平均買超 97 張,漲幅 -9.05%。
  7. 原相(3227) 買超 250 張,買超金額 0.55 億元;收盤 220.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.45%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 263 張,漲幅 -0.90%;10日平均買超 454 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 362 張,漲幅 +3.29%;60日平均買超 253 張,漲幅 -13.21%;今年以來每日平均買超 205 張,漲幅 -11.11%。
  8. 東捷(8064) 買超 247 張,買超金額 0.10 億元;收盤 39.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.51%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 117 張,漲幅 +0.26%;10日平均買超 240 張,漲幅 -0.51%;20日平均買超 171 張,漲幅 +5.26%;60日平均買超 184 張,漲幅 -10.34%;今年以來每日平均買超 152 張,漲幅 -27.51%。
  9. 精剛(1584) 買超 246 張,買超金額 0.06 億元;收盤 24.25 元,漲 +0.65 元,漲幅 +2.75%,連 7 賣 → 連 2 買。5日平均買超 46 張,漲幅 +0.21%;10日平均買超 26 張,漲幅 -6.01%;20日平均買超 62 張,漲幅 -7.62%;60日平均買超 132 張,漲幅 -20.49%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 -15.06%。
  10. 茂迪(6244) 買超 237 張,買超金額 0.04 億元;收盤 18.0 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.28%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 228 張,漲幅 -3.49%;10日平均買超 173 張,漲幅 -3.49%;20日平均買超 92 張,漲幅 -10.45%;60日平均買超 90 張,漲幅 -17.81%;今年以來每日平均買超 131 張,漲幅 -13.46%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-25 17:39:08

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。