首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-01

目錄

  • 前25名

前25名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 13,844 張,買超金額 2.11 億元;收盤 15.26 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.20%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 32,225 張,漲幅 +1.06%;10日平均買超 30,527 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 37,624 張,漲幅 +1.53%;60日平均買超 21,192 張,漲幅 +4.81%;今年以來每日平均買超 18,438 張,漲幅 -2.74%。
  2. 永豐中國科技50大(00887) 買超 10,361 張,買超金額 1.21 億元;收盤 11.68 元,漲 +0.21 元,漲幅 +1.83%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 2,861 張,漲幅 +7.06%;10日平均買超 3,128 張,漲幅 +3.36%;20日平均買超 2,382 張,漲幅 -0.43%;60日平均買超 2,099 張,漲幅 +6.38%;今年以來每日平均買超 1,588 張,漲幅 +37.57%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 5,700 張,買超金額 1.66 億元;收盤 29.07 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.31%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 17,344 張,漲幅 +0.38%;10日平均買超 18,021 張,漲幅 +2.32%;20日平均買超 13,375 張,漲幅 +2.04%;60日平均買超 8,941 張,漲幅 +6.80%;今年以來每日平均買超 10,554 張,漲幅 -1.56%。
  4. 新盛力(4931) 買超 5,642 張,買超金額 9.39 億元;收盤 166.5 元,漲 +7.00 元,漲幅 +4.39%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 649 張,漲幅 +38.17%;10日平均買超 336 張,漲幅 +29.07%;20日平均買超 179 張,漲幅 +20.65%;60日平均買超 111 張,漲幅 +11.00%;今年以來每日平均買超 521 張,漲幅 +140.96%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 5,387 張,買超金額 0.89 億元;收盤 16.58 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 5,008 張,漲幅 +0.79%;10日平均買超 7,009 張,漲幅 +2.09%;20日平均買超 15,330 張,漲幅 +2.28%;60日平均買超 5,818 張,漲幅 +5.40%;今年以來每日平均買超 3,403 張,漲幅 -0.66%。
  6. 元大美債20年(00679B) 買超 4,879 張,買超金額 1.35 億元;收盤 27.7 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.40%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 17,270 張,漲幅 +0.36%;10日平均買超 15,741 張,漲幅 +1.17%;20日平均買超 11,043 張,漲幅 +0.98%;60日平均買超 7,752 張,漲幅 +6.74%;今年以來每日平均買超 10,081 張,漲幅 -2.46%。
  7. 中信優息投資級債(00948B) 買超 3,702 張,買超金額 0.36 億元;收盤 9.69 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.10%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 4,999 張,漲幅 +1.04%;10日平均買超 4,638 張,漲幅 +2.22%;20日平均買超 11,305 張,漲幅 +1.57%;60日平均買超 9,581 張,漲幅 +4.76%;今年以來每日平均買超 6,593 張,漲幅 -2.52%。
  8. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 2,673 張,買超金額 0.88 億元;收盤 32.95 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.24%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 1,861 張,漲幅 +0.86%;10日平均買超 2,338 張,漲幅 +2.71%;20日平均買超 1,614 張,漲幅 +2.23%;60日平均買超 2,824 張,漲幅 +5.37%;今年以來每日平均買超 3,987 張,漲幅 -1.88%。
  9. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 1,781 張,買超金額 0.17 億元;收盤 9.6 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 1,516 張,漲幅 +1.05%;10日平均買超 1,322 張,漲幅 +2.67%;20日平均買超 853 張,漲幅 +1.80%;60日平均買超 2,738 張,漲幅 +5.15%;今年以來每日平均買超 1,522 張,漲幅 -2.14%。
  10. 復華中國5G(00877) 買超 1,771 張,買超金額 0.42 億元;收盤 23.6 元,漲 +0.63 元,漲幅 +2.74%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,768 張,漲幅 +12.65%;10日平均買超 1,160 張,漲幅 +7.18%;20日平均買超 606 張,漲幅 -0.13%;60日平均買超 791 張,漲幅 +13.68%;今年以來每日平均買超 719 張,漲幅 +85.39%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,714 張,買超金額 0.48 億元;收盤 27.89 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.39%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 4,152 張,漲幅 +0.32%;10日平均買超 4,018 張,漲幅 +1.01%;20日平均買超 2,991 張,漲幅 +0.90%;60日平均買超 1,823 張,漲幅 +6.65%;今年以來每日平均買超 3,393 張,漲幅 -3.33%。
  2. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 1,641 張,買超金額 0.59 億元;收盤 36.0 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.14%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2,061 張,漲幅 +1.01%;10日平均買超 2,282 張,漲幅 +2.62%;20日平均買超 1,815 張,漲幅 +2.21%;60日平均買超 862 張,漲幅 +4.62%;今年以來每日平均買超 1,415 張,漲幅 -4.08%。
  3. 鈦昇(8027) 買超 1,462 張,買超金額 1.59 億元;收盤 108.5 元,漲 +9.50 元,漲幅 +9.60%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 872 張,漲幅 +28.71%;10日平均買超 452 張,漲幅 +24.57%;20日平均買超 300 張,漲幅 +17.04%;60日平均買超 179 張,漲幅 +20.69%;今年以來每日平均買超 117 張,漲幅 +25.72%。
  4. 金山電(8042) 買超 1,258 張,買超金額 0.70 億元;收盤 56.0 元,跌 -1.20 元,跌幅 -2.10%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 418 張,漲幅 +0.18%;10日平均買超 541 張,漲幅 +31.76%;20日平均買超 297 張,漲幅 +32.39%;60日平均買超 140 張,漲幅 +80.35%;今年以來每日平均買超 59 張,漲幅 +41.06%。
  5. 波若威(3163) 買超 1,233 張,買超金額 3.99 億元;收盤 324.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.89%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,183 張,漲幅 +34.44%;10日平均買超 1,624 張,漲幅 +37.87%;20日平均買超 864 張,漲幅 +34.72%;60日平均買超 427 張,漲幅 +31.98%;今年以來每日平均買超 469 張,漲幅 +130.60%。
  6. 統一美債20年(00931B) 買超 1,083 張,買超金額 0.15 億元;收盤 14.02 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.28%,賣 → 連 17 買。5日平均買超 2,334 張,漲幅 +0.43%;10日平均買超 2,260 張,漲幅 +2.34%;20日平均買超 1,941 張,漲幅 +2.04%;60日平均買超 1,368 張,漲幅 +6.86%;今年以來每日平均買超 2,971 張,漲幅 -2.16%。
  7. 高技(5439) 買超 1,082 張,買超金額 4.04 億元;收盤 373.0 元,漲 +19.00 元,漲幅 +5.37%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,409 張,漲幅 +22.30%;10日平均買超 927 張,漲幅 +17.67%;20日平均買超 645 張,漲幅 +3.76%;60日平均買超 497 張,漲幅 +21.10%;今年以來每日平均買超 471 張,漲幅 +246.98%。
  8. 正德(2641) 買超 1,024 張,買超金額 0.22 億元;收盤 21.0 元,漲 +0.25 元,漲幅 +1.20%,賣 → 買。5日平均買超 335 張,漲幅 +7.69%;10日平均買超 213 張,漲幅 +7.14%;20日平均買超 133 張,漲幅 -3.00%;60日平均買超 530 張,漲幅 +3.70%;今年以來每日平均買超 402 張,漲幅 +15.38%。
  9. 中信高評級公司債(00772B) 買超 899 張,買超金額 0.31 億元;收盤 34.66 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.09%,賣 → 連 17 買。5日平均買超 1,457 張,漲幅 +0.84%;10日平均買超 1,508 張,漲幅 +2.24%;20日平均買超 1,024 張,漲幅 +2.03%;60日平均買超 772 張,漲幅 +5.32%;今年以來每日平均買超 1,131 張,漲幅 -1.37%。
  10. 系統電(5309) 買超 890 張,買超金額 0.56 億元;收盤 62.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +5.93%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 103 張,漲幅 +16.82%;10日平均買超 332 張,漲幅 +14.26%;20日平均買超 342 張,漲幅 -1.42%;60日平均買超 808 張,漲幅 +14.47%;今年以來每日平均買超 525 張,漲幅 +47.06%。

第21~25名

買超張數及金額

第21~25名:

  1. 世界(5347) 買超 815 張,買超金額 0.75 億元;收盤 91.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.10%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.98%;10日平均買超 8 張,漲幅 +1.10%;20日平均買超 226 張,漲幅 -5.86%;60日平均買超 467 張,漲幅 +0.33%;今年以來每日平均買超 474 張,漲幅 -9.85%。
  2. 雍智科技(6683) 買超 798 張,買超金額 3.65 億元;收盤 457.0 元,漲 +29.50 元,漲幅 +6.90%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 204 張,漲幅 +22.36%;10日平均買超 105 張,漲幅 +20.90%;20日平均買超 64 張,漲幅 +7.53%;60日平均買超 55 張,漲幅 +3.28%;今年以來每日平均買超 45 張,漲幅 +11.74%。
  3. 復華20年美債(00768B) 買超 770 張,買超金額 0.40 億元;收盤 52.6 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.28%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 709 張,漲幅 +0.38%;10日平均買超 459 張,漲幅 -0.28%;20日平均買超 229 張,漲幅 -0.28%;60日平均買超 1,053 張,漲幅 +5.33%;今年以來每日平均買超 853 張,漲幅 -3.04%。
  4. 群益25年美債(00764B) 買超 457 張,買超金額 0.13 億元;收盤 29.08 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.34%,賣 → 連 17 買。5日平均買超 3,617 張,漲幅 +0.28%;10日平均買超 2,108 張,漲幅 +2.25%;20日平均買超 1,182 張,漲幅 +2.04%;60日平均買超 1,095 張,漲幅 +6.60%;今年以來每日平均買超 667 張,漲幅 -1.99%。
  5. 德勝(8048) 買超 443 張,買超金額 0.28 億元;收盤 64.1 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.99%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 67 張,漲幅 -5.46%;10日平均買超 67 張,漲幅 +20.94%;20日平均買超 55 張,漲幅 +41.19%;60日平均買超 30 張,漲幅 +49.94%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +28.20%。

前25名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-01 16:52:59

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。