首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-10

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 509 張,買超金額 0.14 億元;收盤 26.55 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.53%,賣 → 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 161 張,漲幅 +2.87%;20日平均買超 206 張,漲幅 -1.74%;60日平均買超 201 張,漲幅 -13.94%;今年以來每日平均買超 235 張,漲幅 -10.09%。
  2. 中信美國公債20年(00795B) 買超 459 張,買超金額 0.12 億元;收盤 25.54 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.55%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 75 張,漲幅 +0.12%;10日平均買超 138 張,漲幅 +2.82%;20日平均買超 292 張,漲幅 -3.33%;60日平均買超 135 張,漲幅 -14.21%;今年以來每日平均買超 96 張,漲幅 -11.47%。
  3. 頎邦(6147) 買超 234 張,買超金額 0.15 億元;收盤 63.1 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.80%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 135 張,漲幅 +0.48%;10日平均買超 82 張,漲幅 +0.32%;20日平均買超 62 張,漲幅 -1.56%;60日平均買超 27 張,漲幅 -4.54%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 -0.79%。
  4. 良維(6290) 買超 187 張,買超金額 0.18 億元;收盤 98.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.49%,連 2 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -2.49%;10日平均買超 13 張,漲幅 -0.71%;20日平均買超 7 張,漲幅 +5.26%;60日平均買超 8 張,漲幅 +13.29%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +33.70%。
  5. 欣銓(3264) 買超 141 張,買超金額 0.11 億元;收盤 80.3 元,漲 +4.00 元,漲幅 +5.24%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +6.64%;10日平均買超 8 張,漲幅 +5.38%;20日平均買超 39 張,漲幅 -0.99%;60日平均買超 28 張,漲幅 +7.64%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 +44.17%。
  6. 昇達科(3491) 買超 133 張,買超金額 0.45 億元;收盤 339.5 元,漲 +16.00 元,漲幅 +4.95%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 44 張,漲幅 +8.64%;10日平均買超 25 張,漲幅 +2.88%;20日平均買超 18 張,漲幅 -5.43%;60日平均買超 11 張,漲幅 -23.54%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +4.95%。
  7. 環宇-KY(4991) 買超 100 張,買超金額 0.07 億元;收盤 75.0 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.21%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 28 張,漲幅 +0.94%;10日平均買超 17 張,漲幅 -9.20%;20日平均買超 26 張,漲幅 -14.29%;60日平均買超 20 張,漲幅 -35.34%;今年以來每日平均買超 38 張,漲幅 -42.08%。
  8. 金居(8358) 買超 65 張,買超金額 0.04 億元;收盤 57.0 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.38%,連 5 賣 → 連 6 買。5日平均買超 28 張,漲幅 +1.79%;10日平均買超 14 張,漲幅 +2.15%;20日平均買超 7 張,漲幅 +9.62%;60日平均買超 10 張,漲幅 +3.45%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -1.72%。
  9. 台特化(4772) 買超 65 張,買超金額 0.16 億元;收盤 242.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +4.30%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 18 張,漲幅 +12.53%;10日平均買超 15 張,漲幅 +10.73%;20日平均買超 18 張,漲幅 +26.96%;60日平均買超 12 張,漲幅 +4.53%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +38.57%。
  10. 順達(3211) 買超 64 張,買超金額 0.12 億元;收盤 181.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -13.40%;10日平均買超 9 張,漲幅 -9.73%;20日平均買超 15 張,漲幅 -4.99%;60日平均買超 17 張,漲幅 -11.06%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 -15.02%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 精材(3374) 買超 53 張,買超金額 0.08 億元;收盤 144.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.04%,連 7 賣 → 連 6 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +8.68%;10日平均買超 11 張,漲幅 +2.13%;20日平均買超 10 張,漲幅 +3.60%;60日平均買超 20 張,漲幅 -17.48%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 -25.00%。
  2. 新盛力(4931) 買超 36 張,買超金額 0.03 億元;收盤 78.0 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.36%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.53%;10日平均買超 2 張,漲幅 -11.66%;20日平均買超 3 張,漲幅 -12.65%;60日平均買超 6 張,漲幅 -11.86%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +12.88%。
  3. 寶雅(5904) 買超 36 張,買超金額 0.18 億元;收盤 510.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +2.00%,連 5 買。5日平均買超 22 張,漲幅 -1.35%;10日平均買超 11 張,漲幅 +1.19%;20日平均買超 6 張,漲幅 +1.39%;60日平均買超 3 張,漲幅 -0.58%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +3.87%。
  4. 聯合(4129) 買超 35 張,買超金額 0.04 億元;收盤 107.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.28%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 1 張,漲幅 +7.00%;20日平均買超 3 張,漲幅 +11.92%;60日平均買超 2 張,漲幅 +16.30%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +14.93%。
  5. 威剛(3260) 買超 34 張,買超金額 0.03 億元;收盤 98.1 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.62%,連 4 賣 → 連 8 買。5日平均買超 100 張,漲幅 +7.45%;10日平均買超 58 張,漲幅 +6.86%;20日平均買超 53 張,漲幅 +12.63%;60日平均買超 31 張,漲幅 +6.05%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +26.58%。
  6. 國統(8936) 買超 33 張,買超金額 0.02 億元;收盤 55.7 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.62%,連 5 賣 → 連 7 買。5日平均買超 32 張,漲幅 -0.71%;10日平均買超 19 張,漲幅 -2.28%;20日平均買超 10 張,漲幅 -2.62%;60日平均買超 8 張,漲幅 +2.20%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +14.73%。
  7. 博智(8155) 買超 32 張,買超金額 0.04 億元;收盤 134.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.58%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +6.32%;10日平均買超 6 張,漲幅 +9.35%;20日平均買超 18 張,漲幅 +4.67%;60日平均買超 7 張,漲幅 -6.27%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +13.98%。
  8. 華星光(4979) 買超 30 張,買超金額 0.05 億元;收盤 168.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +8.39%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +8.39%;10日平均買超 7 張,漲幅 -0.30%;20日平均買超 27 張,漲幅 +2.75%;60日平均買超 19 張,漲幅 -6.41%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 -12.04%。
  9. 雙鴻(3324) 買超 27 張,買超金額 0.17 億元;收盤 613.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +1.66%,賣 → 買。5日平均買超 20 張,漲幅 +5.51%;10日平均買超 11 張,漲幅 +9.27%;20日平均買超 13 張,漲幅 +15.01%;60日平均買超 17 張,漲幅 -2.70%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 -8.51%。
  10. 鈺太(6679) 買超 26 張,買超金額 0.06 億元;收盤 217.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +4.83%;10日平均買超 6 張,漲幅 +1.64%;20日平均買超 4 張,漲幅 -0.69%;60日平均買超 4 張,漲幅 -25.43%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -30.00%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 宣德(5457) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 44.0 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.38%,連 4 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +2.33%;10日平均買超 7 張,漲幅 -0.90%;20日平均買超 5 張,漲幅 +2.33%;60日平均買超 7 張,漲幅 -8.71%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -21.99%。
  2. 廣運(6125) 買超 24 張,買超金額 0.02 億元;收盤 68.6 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.33%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 3 張,漲幅 -6.03%;20日平均買超 3 張,漲幅 +5.38%;60日平均買超 3 張,漲幅 -19.86%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -22.92%。
  3. 波若威(3163) 買超 24 張,買超金額 0.04 億元;收盤 174.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +2.65%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +5.12%;10日平均買超 5 張,漲幅 +4.49%;20日平均買超 4 張,漲幅 +11.15%;60日平均買超 9 張,漲幅 +9.40%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +24.20%。
  4. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 20 張,買超金額 0.00 億元;收盤 14.07 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.64%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 104 張,漲幅 +1.01%;10日平均買超 527 張,漲幅 +3.99%;20日平均買超 359 張,漲幅 +0.72%;60日平均買超 261 張,漲幅 -11.34%;今年以來每日平均買超 389 張,漲幅 -10.33%。
  5. 欣普羅(6560) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 45.8 元,漲 +1.80 元,漲幅 +4.09%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.21%;10日平均買超 0 張,漲幅 -12.26%;20日平均買超 1 張,漲幅 +42.24%;60日平均買超 0 張,漲幅 +44.03%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +51.16%。
  6. 三貝德(8489) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 48.3 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.47%,賣 → 買。5日平均買超 26 張,漲幅 +1.58%;10日平均買超 13 張,漲幅 +25.45%;20日平均買超 7 張,漲幅 +28.97%;60日平均買超 5 張,漲幅 +53.82%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +35.48%。
  7. 宏捷科(8086) 買超 16 張,買超金額 0.01 億元;收盤 77.4 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.31%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +5.16%;10日平均買超 4 張,漲幅 -1.78%;20日平均買超 4 張,漲幅 -1.15%;60日平均買超 9 張,漲幅 -16.32%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -28.00%。
  8. 胡連(6279) 買超 16 張,買超金額 0.02 億元;收盤 134.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -3.60%;10日平均買超 4 張,漲幅 -7.27%;20日平均買超 3 張,漲幅 -10.67%;60日平均買超 7 張,漲幅 -20.71%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 -24.08%。
  9. 立端(6245) 買超 16 張,買超金額 0.01 億元;收盤 78.9 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.25%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -0.38%;10日平均買超 1 張,漲幅 -1.13%;20日平均買超 11 張,漲幅 -3.78%;60日平均買超 7 張,漲幅 -24.50%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -23.77%。
  10. 穩懋(3105) 買超 15 張,買超金額 0.01 億元;收盤 85.6 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.18%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 50 張,漲幅 +5.03%;10日平均買超 25 張,漲幅 -3.82%;20日平均買超 21 張,漲幅 -4.46%;60日平均買超 36 張,漲幅 -18.86%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 -22.18%。

前75名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-10 16:53:57

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-04

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。