首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超金額排行榜

上櫃:外資當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-24

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 順達(3211) 買超 7,737 張,買超金額 16.05 億元;收盤 207.5 元,漲 +18.00 元,漲幅 +9.50%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 651 張,漲幅 +12.47%;10日平均買超 557 張,漲幅 +14.64%;20日平均買超 328 張,漲幅 +3.49%;60日平均買超 434 張,漲幅 +6.68%;今年以來每日平均買超 444 張,漲幅 -2.58%。
  2. 信驊(5274) 買超 137 張,買超金額 6.38 億元;收盤 4660.0 元,漲 +285.00 元,漲幅 +6.51%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 150 張,漲幅 +1.30%;10日平均買超 141 張,漲幅 +6.39%;20日平均買超 113 張,漲幅 +24.27%;60日平均買超 48 張,漲幅 +37.06%;今年以來每日平均買超 49 張,漲幅 +38.90%。
  3. 欣銓(3264) 買超 8,083 張,買超金額 6.22 億元;收盤 76.9 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.27%;10日平均買超 658 張,漲幅 -4.23%;20日平均買超 625 張,漲幅 +0.92%;60日平均買超 828 張,漲幅 +6.07%;今年以來每日平均買超 846 張,漲幅 +38.06%。
  4. 群聯(8299) 買超 644 張,買超金額 3.34 億元;收盤 518.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.97%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 43 張,漲幅 -1.52%;10日平均買超 449 張,漲幅 -4.78%;20日平均買超 425 張,漲幅 +4.54%;60日平均買超 279 張,漲幅 -8.48%;今年以來每日平均買超 369 張,漲幅 -1.89%。
  5. 元太(8069) 買超 1,141 張,買超金額 2.48 億元;收盤 217.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.35%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 327 張,漲幅 +0.23%;10日平均買超 510 張,漲幅 +0.23%;20日平均買超 681 張,漲幅 +3.33%;60日平均買超 587 張,漲幅 -25.51%;今年以來每日平均買超 624 張,漲幅 -17.30%。
  6. M31(6643) 買超 446 張,買超金額 2.38 億元;收盤 534.0 元,漲 +32.00 元,漲幅 +6.37%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +4.30%;10日平均買超 36 張,漲幅 +4.09%;20日平均買超 25 張,漲幅 +1.71%;60日平均買超 55 張,漲幅 -22.72%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 -25.52%。
  7. 精測(6510) 買超 224 張,買超金額 1.90 億元;收盤 850.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +3.66%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 73 張,漲幅 -3.52%;10日平均買超 89 張,漲幅 -3.95%;20日平均買超 76 張,漲幅 -1.16%;60日平均買超 37 張,漲幅 +19.05%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 +4.81%。
  8. 國泰20年美債(00687B) 買超 6,446 張,買超金額 1.69 億元;收盤 26.22 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.15%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,816 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 3,284 張,漲幅 -1.24%;20日平均買超 3,545 張,漲幅 +1.59%;60日平均買超 8,933 張,漲幅 -13.47%;今年以來每日平均買超 9,257 張,漲幅 -11.21%。
  9. 原相(3227) 買超 762 張,買超金額 1.68 億元;收盤 221.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.03%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 207 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 503 張,漲幅 +3.51%;20日平均買超 342 張,漲幅 +1.14%;60日平均買超 241 張,漲幅 -12.48%;今年以來每日平均買超 200 張,漲幅 -10.71%。
  10. 力旺(3529) 買超 67 張,買超金額 1.59 億元;收盤 2360.0 元,漲 +100.00 元,漲幅 +4.42%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +3.51%;10日平均買超 32 張,漲幅 +1.07%;20日平均買超 42 張,漲幅 +3.51%;60日平均買超 59 張,漲幅 -9.23%;今年以來每日平均買超 50 張,漲幅 -22.88%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 環宇-KY(4991) 買超 1,392 張,買超金額 1.56 億元;收盤 112.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +9.80%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 859 張,漲幅 +14.99%;10日平均買超 1,086 張,漲幅 +49.33%;20日平均買超 652 張,漲幅 +35.59%;60日平均買超 457 張,漲幅 -9.68%;今年以來每日平均買超 500 張,漲幅 -13.51%。
  2. 家登(3680) 買超 374 張,買超金額 1.40 億元;收盤 373.5 元,漲 +16.00 元,漲幅 +4.48%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 101 張,漲幅 +3.03%;10日平均買超 68 張,漲幅 +1.49%;20日平均買超 51 張,漲幅 -2.48%;60日平均買超 62 張,漲幅 -17.55%;今年以來每日平均買超 57 張,漲幅 -21.37%。
  3. 寶雅(5904) 買超 273 張,買超金額 1.38 億元;收盤 504.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +2.44%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 73 張,漲幅 +0.40%;10日平均買超 469 張,漲幅 -1.18%;20日平均買超 412 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 152 張,漲幅 +2.44%;今年以來每日平均買超 111 張,漲幅 +2.65%。
  4. 環球晶(6488) 買超 444 張,買超金額 1.33 億元;收盤 298.5 元,漲 +15.50 元,漲幅 +5.48%,連 8 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 63 張,漲幅 -1.32%;20日平均買超 79 張,漲幅 -5.24%;60日平均買超 214 張,漲幅 -20.93%;今年以來每日平均買超 167 張,漲幅 -21.65%。
  5. 竹陞科技(6739) 買超 347 張,買超金額 1.29 億元;收盤 373.0 元,漲 +28.00 元,漲幅 +8.12%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 107 張,漲幅 +36.63%;10日平均買超 69 張,漲幅 +45.70%;20日平均買超 38 張,漲幅 +47.43%;60日平均買超 22 張,漲幅 +51.93%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +88.38%。
  6. 頎邦(6147) 買超 2,236 張,買超金額 1.23 億元;收盤 55.0 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.29%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,974 張,漲幅 -4.01%;10日平均買超 987 張,漲幅 -12.84%;20日平均買超 493 張,漲幅 -12.56%;60日平均買超 531 張,漲幅 -17.91%;今年以來每日平均買超 624 張,漲幅 -13.52%。
  7. 譜瑞-KY(4966) 買超 184 張,買超金額 1.07 億元;收盤 581.0 元,漲 +21.00 元,漲幅 +3.75%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +0.17%;10日平均買超 16 張,漲幅 +0.87%;20日平均買超 10 張,漲幅 +1.57%;60日平均買超 59 張,漲幅 -13.28%;今年以來每日平均買超 47 張,漲幅 -20.95%。
  8. 高鋒(4510) 買超 1,977 張,買超金額 1.04 億元;收盤 52.8 元,漲 +4.80 元,漲幅 +10.00%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 638 張,漲幅 +6.67%;10日平均買超 512 張,漲幅 +8.20%;20日平均買超 283 張,漲幅 +2.72%;60日平均買超 272 張,漲幅 +2.13%;今年以來每日平均買超 404 張,漲幅 +8.64%。
  9. 華景電(6788) 買超 425 張,買超金額 0.97 億元;收盤 228.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +6.05%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 103 張,漲幅 +9.35%;10日平均買超 71 張,漲幅 +9.35%;20日平均買超 67 張,漲幅 +0.44%;60日平均買超 36 張,漲幅 +11.76%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 +7.80%。
  10. 僑威(3078) 買超 1,003 張,買超金額 0.83 億元;收盤 82.8 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.35%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 406 張,漲幅 -0.24%;10日平均買超 955 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 815 張,漲幅 +2.22%;60日平均買超 584 張,漲幅 -13.66%;今年以來每日平均買超 647 張,漲幅 +18.62%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 穩懋(3105) 買超 964 張,買超金額 0.82 億元;收盤 84.9 元,漲 +2.80 元,漲幅 +3.41%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 160 張,漲幅 +0.95%;10日平均買超 197 張,漲幅 -0.82%;20日平均買超 186 張,漲幅 -4.61%;60日平均買超 235 張,漲幅 -25.20%;今年以來每日平均買超 277 張,漲幅 -22.82%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 2,244 張,買超金額 0.67 億元;收盤 29.73 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.10%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 388 張,漲幅 -0.44%;10日平均買超 475 張,漲幅 -1.91%;20日平均買超 756 張,漲幅 +1.85%;60日平均買超 3,442 張,漲幅 -12.51%;今年以來每日平均買超 2,397 張,漲幅 -11.47%。
  3. 精材(3374) 買超 422 張,買超金額 0.60 億元;收盤 142.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 95 張,漲幅 -1.39%;10日平均買超 61 張,漲幅 -1.39%;20日平均買超 130 張,漲幅 +0.71%;60日平均買超 248 張,漲幅 -14.97%;今年以來每日平均買超 271 張,漲幅 -26.04%。
  4. 神準(3558) 買超 349 張,買超金額 0.60 億元;收盤 171.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +2.70%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 141 張,漲幅 -1.72%;10日平均買超 127 張,漲幅 -3.39%;20日平均買超 91 張,漲幅 -4.74%;60日平均買超 75 張,漲幅 -25.16%;今年以來每日平均買超 95 張,漲幅 -8.56%。
  5. 群翊(6664) 買超 266 張,買超金額 0.59 億元;收盤 220.0 元,漲 +17.50 元,漲幅 +8.64%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 24 張,漲幅 +7.58%;10日平均買超 21 張,漲幅 +11.11%;20日平均買超 12 張,漲幅 +10.55%;60日平均買超 24 張,漲幅 +6.02%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -9.28%。
  6. 廣明(6188) 買超 615 張,買超金額 0.55 億元;收盤 89.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +5.29%,賣 → 買。5日平均買超 91 張,漲幅 +2.52%;10日平均買超 148 張,漲幅 -0.89%;20日平均買超 144 張,漲幅 +5.42%;60日平均買超 170 張,漲幅 -9.96%;今年以來每日平均買超 270 張,漲幅 -17.13%。
  7. 茂達(6138) 買超 307 張,買超金額 0.55 億元;收盤 178.0 元,漲 +16.00 元,漲幅 +9.88%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 25 張,漲幅 +8.87%;10日平均買超 21 張,漲幅 +9.20%;20日平均買超 25 張,漲幅 +12.66%;60日平均買超 39 張,漲幅 -3.26%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 +4.40%。
  8. 上詮(3363) 買超 184 張,買超金額 0.53 億元;收盤 289.0 元,漲 +26.00 元,漲幅 +9.89%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均買超 42 張,漲幅 +14.91%;10日平均買超 31 張,漲幅 +19.18%;20日平均買超 44 張,漲幅 +18.69%;60日平均買超 66 張,漲幅 -2.36%;今年以來每日平均買超 168 張,漲幅 +17.00%。
  9. 金居(8358) 買超 823 張,買超金額 0.48 億元;收盤 58.0 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.93%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 183 張,漲幅 +1.05%;10日平均買超 197 張,漲幅 +1.75%;20日平均買超 165 張,漲幅 +3.94%;60日平均買超 167 張,漲幅 -0.68%;今年以來每日平均買超 119 張,漲幅 +0.00%。
  10. 泰谷(3339) 買超 1,164 張,買超金額 0.47 億元;收盤 40.45 元,漲 +3.35 元,漲幅 +9.03%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 181 張,漲幅 +7.44%;10日平均買超 94 張,漲幅 +1.63%;20日平均買超 95 張,漲幅 +5.06%;60日平均買超 89 張,漲幅 +22.21%;今年以來每日平均買超 75 張,漲幅 +19.85%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-24 18:04:27

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。