首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-16

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -23,166 張,賣超金額 -3.23 億元;收盤 13.94 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.41%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,524 張,漲幅 -0.29%;10日平均賣超 -1,748 張,漲幅 +0.22%;20日平均賣超 -2,363 張,漲幅 -0.43%;60日平均賣超 -8,513 張,漲幅 -12.27%;今年以來每日平均賣超 -12,183 張,漲幅 -11.15%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -20,698 張,賣超金額 -5.44 億元;收盤 26.29 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.87%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -980 張,漲幅 -0.45%;10日平均賣超 -490 張,漲幅 -0.76%;20日平均賣超 -1,233 張,漲幅 -2.16%;60日平均賣超 -2,325 張,漲幅 -14.23%;今年以來每日平均賣超 -2,197 張,漲幅 -10.97%。
  3. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -8,517 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 8.85 元,跌 -0.12 元,跌幅 -1.34%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -165 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -205 張,漲幅 +0.45%;20日平均賣超 -891 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -2,109 張,漲幅 -12.03%;今年以來每日平均賣超 -1,935 張,漲幅 -10.97%。
  4. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -8,404 張,賣超金額 -1.25 億元;收盤 14.91 元,跌 -0.18 元,跌幅 -1.19%,連 7 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,409 張,漲幅 -0.60%;10日平均賣超 -709 張,漲幅 -0.53%;20日平均賣超 -699 張,漲幅 -1.45%;60日平均賣超 -984 張,漲幅 -11.57%;今年以來每日平均賣超 -1,337 張,漲幅 -10.67%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -6,538 張,賣超金額 -1.65 億元;收盤 25.28 元,跌 -0.49 元,跌幅 -1.90%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -153 張,漲幅 -0.47%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 -0.78%;20日平均賣超 -229 張,漲幅 -3.66%;60日平均賣超 -1,103 張,漲幅 -15.45%;今年以來每日平均賣超 -1,050 張,漲幅 -12.37%。
  6. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -3,492 張,賣超金額 -1.10 億元;收盤 31.38 元,跌 -0.46 元,跌幅 -1.44%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -94 張,漲幅 -0.54%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 -0.51%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 -1.20%;60日平均賣超 -365 張,漲幅 -12.27%;今年以來每日平均賣超 -372 張,漲幅 -10.70%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -3,435 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 29.97 元,跌 -0.48 元,跌幅 -1.58%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -286 張,漲幅 -0.46%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 -0.17%;20日平均賣超 -557 張,漲幅 -0.76%;60日平均賣超 -1,180 張,漲幅 -13.23%;今年以來每日平均賣超 -1,260 張,漲幅 -10.75%。
  8. 合一(4743) 賣超 -2,890 張,賣超金額 -2.18 億元;收盤 75.6 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.18%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -542 張,漲幅 +32.17%;10日平均賣超 -356 張,漲幅 +32.40%;20日平均賣超 -319 張,漲幅 +21.35%;60日平均賣超 -212 張,漲幅 +0.67%;今年以來每日平均賣超 -254 張,漲幅 -12.20%。
  9. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -2,236 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 33.02 元,跌 -0.44 元,跌幅 -1.32%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -139 張,漲幅 -0.30%;10日平均賣超 -263 張,漲幅 +0.15%;20日平均賣超 -345 張,漲幅 +0.06%;60日平均賣超 -811 張,漲幅 -12.71%;今年以來每日平均賣超 -1,056 張,漲幅 -12.02%。
  10. 中天(4128) 賣超 -2,109 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 26.15 元,跌 -2.40 元,跌幅 -8.41%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -790 張,漲幅 +14.69%;10日平均賣超 -404 張,漲幅 +14.44%;20日平均賣超 -276 張,漲幅 +6.52%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 -14.26%;今年以來每日平均賣超 -122 張,漲幅 -19.91%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -2,087 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 31.05 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.43%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 -0.19%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +0.19%;20日平均賣超 -538 張,漲幅 +0.10%;60日平均賣超 -770 張,漲幅 -12.66%;今年以來每日平均賣超 -863 張,漲幅 -11.76%。
  2. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -2,042 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 13.11 元,跌 -0.17 元,跌幅 -1.28%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -148 張,漲幅 -0.53%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 -1.06%;20日平均賣超 -392 張,漲幅 -1.28%;60日平均賣超 -691 張,漲幅 -12.48%;今年以來每日平均賣超 -999 張,漲幅 -11.48%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -1,983 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 61.0 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.29%,買 → 連 21 賣。5日平均賣超 -2,233 張,漲幅 -2.56%;10日平均賣超 -1,964 張,漲幅 -1.13%;20日平均賣超 -2,523 張,漲幅 -5.13%;60日平均賣超 -904 張,漲幅 -7.29%;今年以來每日平均賣超 -559 張,漲幅 -4.09%。
  4. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -1,648 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 8.65 元,跌 -0.12 元,跌幅 -1.37%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -355 張,漲幅 -0.57%;10日平均賣超 -277 張,漲幅 -0.23%;20日平均賣超 -349 張,漲幅 -0.80%;60日平均賣超 -524 張,漲幅 -12.36%;今年以來每日平均賣超 -397 張,漲幅 -10.64%。
  5. 元大美債20年(00679B) 賣超 -1,229 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 25.01 元,跌 -0.49 元,跌幅 -1.92%,連 16 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.44%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.79%;20日平均賣超 -1,343 張,漲幅 -3.44%;60日平均賣超 -3,910 張,漲幅 -15.25%;今年以來每日平均賣超 -4,362 張,漲幅 -11.94%。
  6. 中信優先金融債(00773B) 賣超 -1,175 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 33.03 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.49%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.72%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 -0.81%;20日平均賣超 -94 張,漲幅 -1.55%;60日平均賣超 -153 張,漲幅 -11.61%;今年以來每日平均賣超 -170 張,漲幅 -10.34%。
  7. 群益25年美債(00764B) 賣超 -978 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 26.38 元,跌 -0.51 元,跌幅 -1.90%,連 13 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.49%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.83%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 -2.15%;60日平均賣超 -124 張,漲幅 -14.21%;今年以來每日平均賣超 -199 張,漲幅 -11.09%。
  8. 高技(5439) 賣超 -963 張,賣超金額 -1.99 億元;收盤 207.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.49%,買 → 賣。5日平均賣超 -211 張,漲幅 -2.82%;10日平均賣超 -245 張,漲幅 +21.05%;20日平均賣超 -231 張,漲幅 +11.59%;60日平均賣超 -361 張,漲幅 +22.85%;今年以來每日平均賣超 -316 張,漲幅 +92.56%。
  9. 永豐20年美公債(00857B) 賣超 -941 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 21.89 元,跌 -0.44 元,跌幅 -1.97%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 -0.45%;10日平均賣超 -105 張,漲幅 -0.73%;20日平均賣超 -175 張,漲幅 -1.97%;60日平均賣超 -131 張,漲幅 -15.22%;今年以來每日平均賣超 -150 張,漲幅 -10.87%。
  10. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -711 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 8.77 元,跌 -0.11 元,跌幅 -1.24%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -392 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -242 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -440 張,漲幅 -0.23%;60日平均賣超 -470 張,漲幅 -12.65%;今年以來每日平均賣超 -316 張,漲幅 -10.60%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 杭特(3297) 賣超 -656 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 42.9 元,漲 +3.90 元,漲幅 +10.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 +10.00%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +10.00%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 +46.42%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +99.07%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 +95.00%。
  2. 安國(8054) 賣超 -591 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 107.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.39%,買 → 賣。5日平均賣超 -150 張,漲幅 +19.96%;10日平均賣超 -111 張,漲幅 +45.38%;20日平均賣超 -200 張,漲幅 +30.01%;60日平均賣超 -133 張,漲幅 +5.42%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 -20.45%。
  3. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -576 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 29.08 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.41%,買 → 賣。5日平均賣超 -155 張,漲幅 -1.29%;10日平均賣超 -122 張,漲幅 -1.39%;20日平均賣超 -126 張,漲幅 -1.72%;60日平均賣超 -263 張,漲幅 -10.63%;今年以來每日平均賣超 -251 張,漲幅 -10.22%。
  4. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -543 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 36.04 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.37%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -0.33%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -64 張,漲幅 -0.52%;60日平均賣超 -179 張,漲幅 -11.77%;今年以來每日平均賣超 -267 張,漲幅 -10.59%。
  5. 品安(8088) 賣超 -525 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 35.6 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.99%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -343 張,漲幅 -5.44%;10日平均賣超 -298 張,漲幅 +5.95%;20日平均賣超 -283 張,漲幅 +1.57%;60日平均賣超 -199 張,漲幅 +1.71%;今年以來每日平均賣超 -160 張,漲幅 +78.89%。
  6. 群益投資級電信債(00722B) 賣超 -514 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 34.01 元,跌 -0.51 元,跌幅 -1.48%,買 → 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -0.58%;10日平均賣超 -86 張,漲幅 -0.35%;20日平均賣超 -122 張,漲幅 -0.58%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 -12.75%;今年以來每日平均賣超 -272 張,漲幅 -11.62%。
  7. 波若威(3163) 賣超 -509 張,賣超金額 -0.94 億元;收盤 184.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +3.37%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -87 張,漲幅 +8.24%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 +11.52%;20日平均賣超 -276 張,漲幅 +7.60%;60日平均賣超 -542 張,漲幅 +6.05%;今年以來每日平均賣超 -433 張,漲幅 +30.96%。
  8. 金益鼎(8390) 賣超 -508 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 64.0 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.44%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -82 張,漲幅 +1.59%;10日平均賣超 -72 張,漲幅 +3.23%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 +1.27%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 -6.71%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 +3.73%。
  9. 浩鼎(4174) 賣超 -505 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 33.7 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.75%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -270 張,漲幅 -4.67%;10日平均賣超 -178 張,漲幅 -1.17%;20日平均賣超 -234 張,漲幅 -9.65%;60日平均賣超 -111 張,漲幅 -43.83%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 -41.59%。
  10. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -466 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 43.46 元,跌 -0.16 元,跌幅 -0.37%,買 → 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 -1.38%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 -1.54%;20日平均賣超 -99 張,漲幅 -1.70%;60日平均賣超 -169 張,漲幅 -9.83%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 -8.66%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-16 16:50:34

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。