首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-01

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -4,644 張,賣超金額 -3.66 億元;收盤 78.9 元,跌 -2.80 元,跌幅 -3.43%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -6,471 張,漲幅 -2.23%;10日平均賣超 -4,851 張,漲幅 -7.83%;20日平均賣超 -3,334 張,漲幅 +3.82%;60日平均賣超 -3,296 張,漲幅 +21.57%;今年以來每日平均賣超 -2,756 張,漲幅 +203.46%。
  2. 合晶(6182) 賣超 -3,983 張,賣超金額 -1.14 億元;收盤 28.65 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +3.24%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 -0.52%;20日平均賣超 -286 張,漲幅 -7.73%;60日平均賣超 -885 張,漲幅 +23.49%;今年以來每日平均賣超 -417 張,漲幅 +6.51%。
  3. 台燿(6274) 賣超 -3,647 張,賣超金額 -15.13 億元;收盤 415.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -5.68%,買 → 賣。5日平均賣超 -383 張,漲幅 +4.67%;10日平均賣超 -854 張,漲幅 +0.85%;20日平均賣超 -781 張,漲幅 +6.82%;60日平均賣超 -846 張,漲幅 +26.91%;今年以來每日平均賣超 -648 張,漲幅 +139.19%。
  4. 華星光(4979) 賣超 -2,471 張,賣超金額 -5.87 億元;收盤 237.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.85%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -136 張,漲幅 +19.05%;10日平均賣超 -467 張,漲幅 +15.85%;20日平均賣超 -379 張,漲幅 +14.46%;60日平均賣超 -372 張,漲幅 +19.65%;今年以來每日平均賣超 -620 張,漲幅 +24.35%。
  5. 方土昶(6265) 賣超 -2,070 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 17.55 元,跌 -1.05 元,跌幅 -5.65%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 +2.63%;10日平均賣超 -135 張,漲幅 -12.03%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 +39.84%;60日平均賣超 -85 張,漲幅 +76.38%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 +67.14%。
  6. 中光電(5371) 賣超 -1,799 張,賣超金額 -1.66 億元;收盤 92.4 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.75%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,632 張,漲幅 +8.58%;10日平均賣超 -816 張,漲幅 +5.72%;20日平均賣超 -1,012 張,漲幅 +1.54%;60日平均賣超 -1,027 張,漲幅 -22.68%;今年以來每日平均賣超 -548 張,漲幅 +1.76%。
  7. 漢磊(3707) 賣超 -1,632 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 48.7 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.42%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -183 張,漲幅 +5.30%;10日平均賣超 -99 張,漲幅 +1.14%;20日平均賣超 -159 張,漲幅 -13.35%;60日平均賣超 -416 張,漲幅 +8.46%;今年以來每日平均賣超 -242 張,漲幅 +1.04%。
  8. 穩懋(3105) 賣超 -1,595 張,賣超金額 -2.25 億元;收盤 141.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -662 張,漲幅 +15.57%;10日平均賣超 -387 張,漲幅 +14.63%;20日平均賣超 -347 張,漲幅 +19.49%;60日平均賣超 -282 張,漲幅 +57.37%;今年以來每日平均賣超 -287 張,漲幅 +28.18%。
  9. 中美晶(5483) 賣超 -1,514 張,賣超金額 -1.57 億元;收盤 103.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.43%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -101 張,漲幅 +2.48%;10日平均賣超 -657 張,漲幅 +1.97%;20日平均賣超 -544 張,漲幅 -18.18%;60日平均賣超 -475 張,漲幅 +3.50%;今年以來每日平均賣超 -595 張,漲幅 -23.05%。
  10. 群聯(8299) 賣超 -1,338 張,賣超金額 -14.79 億元;收盤 1105.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -1.34%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -550 張,漲幅 +4.74%;10日平均賣超 -291 張,漲幅 -14.34%;20日平均賣超 -349 張,漲幅 -0.45%;60日平均賣超 -251 張,漲幅 +130.21%;今年以來每日平均賣超 -183 張,漲幅 +109.28%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 加百裕(3323) 賣超 -1,308 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 40.8 元,漲 +1.50 元,漲幅 +3.82%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -135 張,漲幅 +15.58%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 +10.72%;20日平均賣超 -177 張,漲幅 +1.24%;60日平均賣超 -394 張,漲幅 +10.27%;今年以來每日平均賣超 -332 張,漲幅 +8.95%。
  2. 榮群(8034) 賣超 -1,132 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 27.3 元,漲 +0.75 元,漲幅 +2.82%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +9.64%;10日平均賣超 -174 張,漲幅 +18.18%;20日平均賣超 -178 張,漲幅 +19.21%;60日平均賣超 -87 張,漲幅 +18.70%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +29.69%。
  3. 良維(6290) 賣超 -1,063 張,賣超金額 -1.85 億元;收盤 174.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.40%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -752 張,漲幅 -4.66%;10日平均賣超 -381 張,漲幅 -4.92%;20日平均賣超 -305 張,漲幅 -9.38%;60日平均賣超 -350 張,漲幅 +62.62%;今年以來每日平均賣超 -348 張,漲幅 +137.38%。
  4. 世界(5347) 賣超 -1,062 張,賣超金額 -0.97 億元;收盤 91.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.10%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -153 張,漲幅 +3.98%;10日平均賣超 -270 張,漲幅 +1.10%;20日平均賣超 -719 張,漲幅 -5.86%;60日平均賣超 -375 張,漲幅 +0.33%;今年以來每日平均賣超 -766 張,漲幅 -9.85%。
  5. 立敦(6175) 賣超 -879 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 48.95 元,跌 -1.65 元,跌幅 -3.26%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -113 張,漲幅 +4.93%;10日平均賣超 -81 張,漲幅 +6.76%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 +3.16%;60日平均賣超 -123 張,漲幅 +24.87%;今年以來每日平均賣超 -99 張,漲幅 +26.65%。
  6. 堡達(3537) 賣超 -787 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 50.2 元,跌 -3.30 元,跌幅 -6.17%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 +3.08%;10日平均賣超 -104 張,漲幅 +1.11%;20日平均賣超 -84 張,漲幅 +2.45%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 +31.59%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 -6.34%。
  7. 西勝(3625) 賣超 -771 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 20.65 元,跌 -1.20 元,跌幅 -5.49%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -386 張,漲幅 +8.40%;10日平均賣超 -250 張,漲幅 +0.73%;20日平均賣超 -168 張,漲幅 -17.23%;60日平均賣超 -219 張,漲幅 -9.43%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 +20.06%。
  8. 威剛(3260) 賣超 -769 張,賣超金額 -1.35 億元;收盤 175.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.41%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -2,108 張,漲幅 -1.96%;10日平均賣超 -1,373 張,漲幅 -15.87%;20日平均賣超 -1,018 張,漲幅 -10.03%;60日平均賣超 -909 張,漲幅 +74.13%;今年以來每日平均賣超 -484 張,漲幅 +125.81%。
  9. 環宇-KY(4991) 賣超 -736 張,賣超金額 -1.17 億元;收盤 159.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -4.49%,買 → 賣。5日平均賣超 -625 張,漲幅 +0.95%;10日平均賣超 -392 張,漲幅 -4.20%;20日平均賣超 -363 張,漲幅 -8.86%;60日平均賣超 -306 張,漲幅 -3.63%;今年以來每日平均賣超 -417 張,漲幅 +23.17%。
  10. 光洋科(1785) 賣超 -712 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 57.2 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.04%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.70%;10日平均賣超 -86 張,漲幅 -1.55%;20日平均賣超 -180 張,漲幅 -2.89%;60日平均賣超 -390 張,漲幅 -0.35%;今年以來每日平均賣超 -428 張,漲幅 -5.77%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 聯亞(3081) 賣超 -674 張,賣超金額 -3.57 億元;收盤 530.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.38%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -91 張,漲幅 +19.50%;10日平均賣超 -91 張,漲幅 +20.73%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +29.90%;60日平均賣超 -159 張,漲幅 +13.01%;今年以來每日平均賣超 -144 張,漲幅 +44.81%。
  2. 鈺創(5351) 賣超 -662 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 38.55 元,跌 -0.95 元,跌幅 -2.41%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -737 張,漲幅 -1.53%;10日平均賣超 -438 張,漲幅 -16.10%;20日平均賣超 -332 張,漲幅 +3.35%;60日平均賣超 -368 張,漲幅 +18.43%;今年以來每日平均賣超 -294 張,漲幅 +7.53%。
  3. 廣明(6188) 賣超 -620 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 101.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.46%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -542 張,漲幅 +4.75%;10日平均賣超 -481 張,漲幅 +6.95%;20日平均賣超 -412 張,漲幅 -6.02%;60日平均賣超 -355 張,漲幅 -11.74%;今年以來每日平均賣超 -252 張,漲幅 -6.02%。
  4. 永信建(5508) 賣超 -607 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 72.2 元,跌 -3.30 元,跌幅 -4.37%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -70 張,漲幅 -5.99%;10日平均賣超 -44 張,漲幅 -2.17%;20日平均賣超 -43 張,漲幅 -5.00%;60日平均賣超 -124 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均賣超 -111 張,漲幅 -50.88%。
  5. 環球晶(6488) 賣超 -601 張,賣超金額 -2.28 億元;收盤 378.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.66%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -396 張,漲幅 +0.13%;10日平均賣超 -260 張,漲幅 -0.79%;20日平均賣超 -329 張,漲幅 -25.49%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +6.32%;今年以來每日平均賣超 -180 張,漲幅 -0.66%。
  6. 頎邦(6147) 賣超 -601 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 53.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.38%,連 9 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.71%;10日平均賣超 -293 張,漲幅 -1.49%;20日平均賣超 -289 張,漲幅 -11.67%;60日平均賣超 -217 張,漲幅 -0.38%;今年以來每日平均賣超 -428 張,漲幅 -16.67%。
  7. 僑威(3078) 賣超 -588 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 71.0 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.25%,買 → 賣。5日平均賣超 -129 張,漲幅 +1.87%;10日平均賣超 -273 張,漲幅 -2.87%;20日平均賣超 -263 張,漲幅 -8.51%;60日平均賣超 -239 張,漲幅 -19.50%;今年以來每日平均賣超 -318 張,漲幅 +1.72%。
  8. 順達(3211) 賣超 -497 張,賣超金額 -1.38 億元;收盤 277.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +4.72%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -569 張,漲幅 +7.77%;10日平均賣超 -397 張,漲幅 +2.78%;20日平均賣超 -285 張,漲幅 -8.72%;60日平均賣超 -330 張,漲幅 -21.94%;今年以來每日平均賣超 -421 張,漲幅 +30.28%。
  9. 元創精密(3685) 賣超 -484 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 34.8 元,跌 -1.20 元,跌幅 -3.33%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +2.20%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 -6.20%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -18.69%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 +52.30%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 +133.56%。
  10. 臺慶科(3357) 賣超 -454 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 154.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -4.04%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -141 張,漲幅 -2.22%;10日平均賣超 -115 張,漲幅 +2.32%;20日平均賣超 -161 張,漲幅 +4.04%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 +26.64%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +26.12%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-01 16:54:43

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。