首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-30

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 頎邦(6147) 賣超 -2,945 張,賣超金額 -1.57 億元;收盤 53.4 元,跌 -1.10 元,跌幅 -2.02%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -534 張,漲幅 -1.66%;10日平均賣超 -633 張,漲幅 -12.46%;20日平均賣超 -1,042 張,漲幅 -13.45%;60日平均賣超 -555 張,漲幅 -19.70%;今年以來每日平均賣超 -383 張,漲幅 -16.04%。
  2. 精材(3374) 賣超 -2,840 張,賣超金額 -4.19 億元;收盤 147.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -5.45%,買 → 賣。5日平均賣超 -78 張,漲幅 +6.12%;10日平均賣超 -100 張,漲幅 +1.37%;20日平均賣超 -311 張,漲幅 +11.32%;60日平均賣超 -169 張,漲幅 -1.01%;今年以來每日平均賣超 -485 張,漲幅 -23.18%。
  3. 中美晶(5483) 賣超 -2,576 張,賣超金額 -2.35 億元;收盤 91.3 元,跌 -3.60 元,跌幅 -3.79%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -144 張,漲幅 +3.51%;10日平均賣超 -382 張,漲幅 -4.40%;20日平均賣超 -1,439 張,漲幅 -10.49%;60日平均賣超 -703 張,漲幅 -20.61%;今年以來每日平均賣超 -728 張,漲幅 -32.12%。
  4. 華星光(4979) 賣超 -1,670 張,賣超金額 -3.01 億元;收盤 180.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.26%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -736 張,漲幅 -2.44%;10日平均賣超 -586 張,漲幅 -3.23%;20日平均賣超 -576 張,漲幅 +12.50%;60日平均賣超 -730 張,漲幅 +9.42%;今年以來每日平均賣超 -811 張,漲幅 -5.76%。
  5. 永豐20年美公債(00857B) 賣超 -1,496 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 21.65 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.46%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -310 張,漲幅 -1.81%;10日平均賣超 -723 張,漲幅 -1.10%;20日平均賣超 -399 張,漲幅 -1.81%;60日平均賣超 -288 張,漲幅 -16.09%;今年以來每日平均賣超 -302 張,漲幅 -11.85%。
  6. 台特化(4772) 賣超 -1,209 張,賣超金額 -2.79 億元;收盤 231.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -4.55%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 +2.90%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 -2.12%;20日平均賣超 -92 張,漲幅 +7.69%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 +10.53%;今年以來每日平均賣超 -120 張,漲幅 +32.00%。
  7. 高鋒(4510) 賣超 -1,189 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 49.5 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.59%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -396 張,漲幅 +3.12%;10日平均賣超 -345 張,漲幅 +1.43%;20日平均賣超 -316 張,漲幅 +3.77%;60日平均賣超 -291 張,漲幅 +7.14%;今年以來每日平均賣超 -408 張,漲幅 +1.85%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -1,160 張,賣超金額 -0.88 億元;收盤 75.8 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.43%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -448 張,漲幅 -0.39%;10日平均賣超 -972 張,漲幅 -5.25%;20日平均賣超 -584 張,漲幅 +1.20%;60日平均賣超 -525 張,漲幅 +2.85%;今年以來每日平均賣超 -543 張,漲幅 +36.09%。
  9. 環球晶(6488) 賣超 -1,046 張,賣超金額 -3.15 億元;收盤 301.5 元,跌 -15.00 元,跌幅 -4.74%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -58 張,漲幅 +6.54%;10日平均賣超 -230 張,漲幅 +0.84%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +2.90%;60日平均賣超 -243 張,漲幅 -8.64%;今年以來每日平均賣超 -265 張,漲幅 -20.87%。
  10. 富喬(1815) 賣超 -1,035 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 36.2 元,漲 +0.90 元,漲幅 +2.55%,買 → 賣。5日平均賣超 -3,190 張,漲幅 -0.55%;10日平均賣超 -3,446 張,漲幅 -8.01%;20日平均賣超 -3,600 張,漲幅 +3.72%;60日平均賣超 -2,417 張,漲幅 +20.07%;今年以來每日平均賣超 -2,413 張,漲幅 +39.23%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 神準(3558) 賣超 -957 張,賣超金額 -1.65 億元;收盤 172.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.71%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +3.30%;10日平均賣超 -75 張,漲幅 -2.55%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +1.47%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 -12.47%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 -8.02%。
  2. 新盛力(4931) 賣超 -888 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 96.1 元,跌 -8.40 元,跌幅 -8.04%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 +15.23%;10日平均賣超 -310 張,漲幅 +8.34%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +16.63%;60日平均賣超 -376 張,漲幅 +15.78%;今年以來每日平均賣超 -543 張,漲幅 +39.07%。
  3. 昇達科(3491) 賣超 -860 張,賣超金額 -3.08 億元;收盤 358.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -3.37%,買 → 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 +11.88%;10日平均賣超 -107 張,漲幅 +6.23%;20日平均賣超 -181 張,漲幅 +13.11%;60日平均賣超 -158 張,漲幅 -11.06%;今年以來每日平均賣超 -175 張,漲幅 +10.66%。
  4. 鈺太(6679) 賣超 -792 張,賣超金額 -1.74 億元;收盤 219.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -3.94%,買 → 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +14.03%;10日平均賣超 -44 張,漲幅 +4.03%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +6.81%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 -14.76%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 -29.19%。
  5. 僑威(3078) 賣超 -742 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 81.0 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.86%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -283 張,漲幅 +0.12%;10日平均賣超 -409 張,漲幅 -4.71%;20日平均賣超 -473 張,漲幅 -0.12%;60日平均賣超 -380 張,漲幅 -2.53%;今年以來每日平均賣超 -313 張,漲幅 +16.05%。
  6. 元大優息美債(00967B) 賣超 -635 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 8.52 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.47%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.81%;10日平均賣超 -101 張,漲幅 -0.81%;20日平均賣超 -118 張,漲幅 -1.50%;60日平均賣超 -325 張,漲幅 -15.31%;今年以來每日平均賣超 -466 張,漲幅 -10.97%。
  7. 綠界科技*(6763) 賣超 -605 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 65.9 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.49%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -145 張,漲幅 +18.10%;10日平均賣超 -258 張,漲幅 +27.96%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +25.76%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +11.69%;今年以來每日平均賣超 -91 張,漲幅 +8.39%。
  8. 東捷(8064) 賣超 -595 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 38.9 元,跌 -0.75 元,跌幅 -1.89%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 +1.57%;10日平均賣超 -164 張,漲幅 +0.26%;20日平均賣超 -152 張,漲幅 +10.51%;60日平均賣超 -171 張,漲幅 -2.38%;今年以來每日平均賣超 -156 張,漲幅 -27.70%。
  9. 波若威(3163) 賣超 -593 張,賣超金額 -1.09 億元;收盤 183.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -420 張,漲幅 +2.81%;10日平均賣超 -339 張,漲幅 -0.54%;20日平均賣超 -217 張,漲幅 +10.91%;60日平均賣超 -565 張,漲幅 +6.71%;今年以來每日平均賣超 -477 張,漲幅 +30.25%。
  10. 創惟(6104) 賣超 -562 張,賣超金額 -0.84 億元;收盤 149.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.32%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -149 張,漲幅 +4.20%;10日平均賣超 -132 張,漲幅 -1.97%;20日平均賣超 -422 張,漲幅 -8.31%;60日平均賣超 -295 張,漲幅 -1.97%;今年以來每日平均賣超 -219 張,漲幅 -9.42%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 新漢(8234) 賣超 -553 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 81.7 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -449 張,漲幅 +12.23%;10日平均賣超 -371 張,漲幅 +0.74%;20日平均賣超 -250 張,漲幅 +6.38%;60日平均賣超 -288 張,漲幅 +4.74%;今年以來每日平均賣超 -269 張,漲幅 +25.31%。
  2. 世紀*(5314) 賣超 -532 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 49.0 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.71%,買 → 賣。5日平均賣超 -141 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -141 張,漲幅 -1.41%;20日平均賣超 -161 張,漲幅 -9.26%;60日平均賣超 -441 張,漲幅 -38.29%;今年以來每日平均賣超 -237 張,漲幅 -94.01%。
  3. 聯亞(3081) 賣超 -510 張,賣超金額 -1.67 億元;收盤 327.5 元,跌 -18.50 元,跌幅 -5.35%,連 12 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +5.31%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.02%;20日平均賣超 -157 張,漲幅 +16.96%;60日平均賣超 -115 張,漲幅 +14.11%;今年以來每日平均賣超 -112 張,漲幅 -10.52%。
  4. 浩鼎(4174) 賣超 -484 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 32.7 元,跌 -1.10 元,跌幅 -3.25%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +2.67%;10日平均賣超 -109 張,漲幅 -2.97%;20日平均賣超 -144 張,漲幅 -4.11%;60日平均賣超 -135 張,漲幅 -45.59%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 -43.33%。
  5. 鈊象(3293) 賣超 -484 張,賣超金額 -4.15 億元;收盤 858.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -1.61%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -122 張,漲幅 -1.04%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 -4.13%;20日平均賣超 -97 張,漲幅 +3.37%;60日平均賣超 -98 張,漲幅 +6.32%;今年以來每日平均賣超 -191 張,漲幅 -10.90%。
  6. 新鉅科(3630) 賣超 -452 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 21.6 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.23%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.61%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 -3.14%;20日平均賣超 -47 張,漲幅 -6.49%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 -6.29%;今年以來每日平均賣超 -90 張,漲幅 -24.74%。
  7. 華景電(6788) 賣超 -390 張,賣超金額 -0.94 億元;收盤 240.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +3.66%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 +11.86%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 +16.18%;20日平均賣超 -105 張,漲幅 +13.98%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +25.59%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 +13.71%。
  8. 原相(3227) 賣超 -384 張,賣超金額 -0.88 億元;收盤 229.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.29%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -80 張,漲幅 +6.99%;10日平均賣超 -123 張,漲幅 +4.56%;20日平均賣超 -239 張,漲幅 +6.00%;60日平均賣超 -174 張,漲幅 -0.43%;今年以來每日平均賣超 -242 張,漲幅 -7.27%。
  9. 雙鴻(3324) 賣超 -362 張,賣超金額 -2.32 億元;收盤 641.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.38%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -223 張,漲幅 +0.31%;10日平均賣超 -147 張,漲幅 -6.97%;20日平均賣超 -85 張,漲幅 +13.65%;60日平均賣超 -119 張,漲幅 +19.81%;今年以來每日平均賣超 -164 張,漲幅 -4.33%。
  10. 太景*-KY(4157) 賣超 -359 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 9.22 元,跌 -0.23 元,跌幅 -2.43%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -145 張,漲幅 -2.33%;10日平均賣超 -146 張,漲幅 -0.86%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 -1.39%;60日平均賣超 -44 張,漲幅 -14.23%;今年以來每日平均賣超 -75 張,漲幅 -18.41%。

前38名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-30 17:58:00

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-06-30

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。