首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-07-01

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -823 張,賣超金額 -4.03 億元;收盤 490.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -307 張,漲幅 -5.31%;10日平均賣超 -278 張,漲幅 -6.75%;20日平均賣超 -145 張,漲幅 -3.06%;60日平均賣超 -209 張,漲幅 -11.78%;今年以來每日平均賣超 -157 張,漲幅 -7.10%。
  2. 昇達科(3491) 賣超 -853 張,賣超金額 -2.96 億元;收盤 346.5 元,跌 -11.50 元,跌幅 -3.21%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -177 張,漲幅 +3.12%;10日平均賣超 -173 張,漲幅 +4.68%;20日平均賣超 -199 張,漲幅 +10.88%;60日平均賣超 -169 張,漲幅 -16.51%;今年以來每日平均賣超 -181 張,漲幅 +7.11%。
  3. 新普(6121) 賣超 -676 張,賣超金額 -2.53 億元;收盤 374.5 元,跌 -10.50 元,跌幅 -2.73%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -53 張,漲幅 -2.98%;10日平均賣超 -86 張,漲幅 -2.73%;20日平均賣超 -103 張,漲幅 -2.35%;60日平均賣超 -100 張,漲幅 -2.98%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 -6.61%。
  4. 順達(3211) 賣超 -1,107 張,賣超金額 -2.48 億元;收盤 224.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.66%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -437 張,漲幅 +8.19%;10日平均賣超 -402 張,漲幅 +21.68%;20日平均賣超 -646 張,漲幅 +7.42%;60日平均賣超 -321 張,漲幅 +28.65%;今年以來每日平均賣超 -401 張,漲幅 +5.40%。
  5. 精材(3374) 賣超 -1,611 張,賣超金額 -2.37 億元;收盤 147.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.34%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -646 張,漲幅 +3.52%;10日平均賣超 -384 張,漲幅 +2.08%;20日平均賣超 -425 張,漲幅 +10.94%;60日平均賣超 -216 張,漲幅 -3.61%;今年以來每日平均賣超 -506 張,漲幅 -23.44%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -475 張,賣超金額 -1.90 億元;收盤 400.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -0.99%,買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 -0.50%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 +10.96%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 +32.01%;60日平均賣超 -192 張,漲幅 +45.45%;今年以來每日平均賣超 -216 張,漲幅 -0.25%。
  7. 雙鴻(3324) 賣超 -266 張,賣超金額 -1.71 億元;收盤 643.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.31%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -294 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -191 張,漲幅 -4.74%;20日平均賣超 -97 張,漲幅 +10.67%;60日平均賣超 -127 張,漲幅 +18.20%;今年以來每日平均賣超 -166 張,漲幅 -4.03%。
  8. 旺矽(6223) 賣超 -152 張,賣超金額 -1.43 億元;收盤 940.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.53%,連 10 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.62%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +3.18%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +21.45%;60日平均賣超 -95 張,漲幅 +39.05%;今年以來每日平均賣超 -216 張,漲幅 +7.06%。
  9. 富喬(1815) 賣超 -4,003 張,賣超金額 -1.43 億元;收盤 35.65 元,跌 -0.55 元,跌幅 -1.52%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3,091 張,漲幅 -4.68%;10日平均賣超 -3,550 張,漲幅 -6.68%;20日平均賣超 -3,291 張,漲幅 +0.42%;60日平均賣超 -2,298 張,漲幅 +16.12%;今年以來每日平均賣超 -2,401 張,漲幅 +37.12%。
  10. 精測(6510) 賣超 -167 張,賣超金額 -1.39 億元;收盤 832.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.60%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -2.12%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 -5.56%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 +0.12%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +24.36%;今年以來每日平均賣超 -34 張,漲幅 +2.59%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -234 張,賣超金額 -1.38 億元;收盤 589.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.17%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 +1.38%;10日平均賣超 -43 張,漲幅 +1.55%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +7.68%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 -4.23%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 -19.86%。
  2. 華景電(6788) 賣超 -552 張,賣超金額 -1.35 億元;收盤 244.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.46%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 +7.02%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 +17.03%;20日平均賣超 -108 張,漲幅 +14.55%;60日平均賣超 -77 張,漲幅 +27.08%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +15.37%。
  3. 安國(8054) 賣超 -1,064 張,賣超金額 -1.26 億元;收盤 118.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.72%,買 → 賣。5日平均賣超 -332 張,漲幅 +6.31%;10日平均賣超 -200 張,漲幅 +13.46%;20日平均賣超 -198 張,漲幅 +60.11%;60日平均賣超 -179 張,漲幅 +41.49%;今年以來每日平均賣超 -122 張,漲幅 -12.27%。
  4. 鈊象(3293) 賣超 -134 張,賣超金額 -1.15 億元;收盤 861.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.35%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -137 張,漲幅 -0.46%;10日平均賣超 -109 張,漲幅 -3.69%;20日平均賣超 -101 張,漲幅 +3.49%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 +6.30%;今年以來每日平均賣超 -193 張,漲幅 -10.59%。
  5. 波若威(3163) 賣超 -599 張,賣超金額 -1.10 億元;收盤 183.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -538 張,漲幅 -0.81%;10日平均賣超 -364 張,漲幅 -1.61%;20日平均賣超 -247 張,漲幅 +10.24%;60日平均賣超 -527 張,漲幅 +8.93%;今年以來每日平均賣超 -478 張,漲幅 +30.25%。
  6. 群翊(6664) 賣超 -497 張,賣超金額 -1.08 億元;收盤 217.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -1.14%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 +6.36%;20日平均賣超 -46 張,漲幅 +15.08%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +9.02%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 -10.31%。
  7. 台特化(4772) 賣超 -467 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 223.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.25%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -265 張,漲幅 -2.83%;10日平均賣超 -180 張,漲幅 -2.83%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 +3.71%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 +7.45%;今年以來每日平均賣超 -129 張,漲幅 +27.71%。
  8. 聯亞(3081) 賣超 -316 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 329.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.61%,連 12 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -102 張,漲幅 -1.20%;10日平均賣超 -51 張,漲幅 +6.29%;20日平均賣超 -179 張,漲幅 +16.43%;60日平均賣超 -123 張,漲幅 +14.01%;今年以來每日平均賣超 -116 張,漲幅 -9.97%。
  9. 聖暉*(5536) 賣超 -218 張,賣超金額 -0.89 億元;收盤 410.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +3.14%,買 → 賣。5日平均賣超 -99 張,漲幅 -1.44%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 +4.73%;20日平均賣超 -93 張,漲幅 +7.75%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 +15.33%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 +11.72%。
  10. 世界(5347) 賣超 -795 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 99.6 元,跌 -0.90 元,跌幅 -0.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -599 張,漲幅 +4.29%;10日平均賣超 -668 張,漲幅 +7.91%;20日平均賣超 -703 張,漲幅 +23.88%;60日平均賣超 -1,453 張,漲幅 +2.68%;今年以來每日平均賣超 -1,104 張,漲幅 -1.87%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 頎邦(6147) 賣超 -1,476 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 53.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.37%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,123 張,漲幅 -3.27%;10日平均賣超 -663 張,漲幅 -7.16%;20日平均賣超 -1,098 張,漲幅 -15.29%;60日平均賣超 -604 張,漲幅 -19.88%;今年以來每日平均賣超 -405 張,漲幅 -16.35%。
  2. 光洋科(1785) 賣超 -1,242 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 53.8 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -519 張,漲幅 -3.58%;10日平均賣超 -557 張,漲幅 -11.95%;20日平均賣超 -335 張,漲幅 -5.78%;60日平均賣超 -299 張,漲幅 -15.94%;今年以來每日平均賣超 -435 張,漲幅 -11.37%。
  3. 鈺太(6679) 賣超 -274 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 219.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 +4.53%;10日平均賣超 -123 張,漲幅 +3.55%;20日平均賣超 -85 張,漲幅 +5.80%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -17.20%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 -29.35%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -680 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 85.7 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.15%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.94%;10日平均賣超 -99 張,漲幅 +1.90%;20日平均賣超 -159 張,漲幅 +5.15%;60日平均賣超 -279 張,漲幅 -15.98%;今年以來每日平均賣超 -276 張,漲幅 -22.09%。
  5. 胡連(6279) 賣超 -391 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 130.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.76%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -124 張,漲幅 -1.14%;10日平均賣超 -145 張,漲幅 -1.88%;20日平均賣超 -247 張,漲幅 -6.12%;60日平均賣超 -185 張,漲幅 -19.44%;今年以來每日平均賣超 -134 張,漲幅 -26.06%。
  6. 信立(4303) 賣超 -654 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 74.0 元,跌 -2.30 元,跌幅 -3.01%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 -1.20%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -6.92%;20日平均賣超 -176 張,漲幅 -7.38%;60日平均賣超 -378 張,漲幅 -3.77%;今年以來每日平均賣超 -376 張,漲幅 +42.03%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -601 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 74.8 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.32%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -401 張,漲幅 -2.73%;10日平均賣超 -1,088 張,漲幅 -5.91%;20日平均賣超 -590 張,漲幅 -0.66%;60日平均賣超 -530 張,漲幅 +1.08%;今年以來每日平均賣超 -548 張,漲幅 +34.29%。
  8. 環球晶(6488) 賣超 -137 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 307.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.99%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -244 張,漲幅 +3.02%;10日平均賣超 -314 張,漲幅 +3.02%;20日平均賣超 -274 張,漲幅 +7.14%;60日平均賣超 -256 張,漲幅 -6.82%;今年以來每日平均賣超 -272 張,漲幅 -19.29%。
  9. 優群(3217) 賣超 -264 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 158.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.63%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 -1.55%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 +0.63%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 +2.59%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 +2.92%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 +1.60%。
  10. 系微(6231) 賣超 -163 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 256.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.58%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -59 張,漲幅 +2.81%;10日平均賣超 -215 張,漲幅 -2.29%;20日平均賣超 -134 張,漲幅 +19.35%;60日平均賣超 -99 張,漲幅 -12.33%;今年以來每日平均賣超 -137 張,漲幅 -33.07%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-07-01 16:53:43

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。