首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-07-01

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -1,949 張,賣超金額 -9.56 億元;收盤 490.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -249 張,漲幅 -5.31%;10日平均賣超 -149 張,漲幅 -6.75%;20日平均賣超 -324 張,漲幅 -3.06%;60日平均賣超 -261 張,漲幅 -11.78%;今年以來每日平均賣超 -190 張,漲幅 -7.10%。
  2. 中美晶(5483) 賣超 -4,777 張,賣超金額 -4.42 億元;收盤 92.5 元,漲 +1.20 元,漲幅 +1.31%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,845 張,漲幅 +0.54%;10日平均賣超 -979 張,漲幅 -2.63%;20日平均賣超 -591 張,漲幅 -5.23%;60日平均賣超 -602 張,漲幅 -20.60%;今年以來每日平均賣超 -476 張,漲幅 -31.23%。
  3. 榮剛(5009) 賣超 -4,524 張,賣超金額 -1.57 億元;收盤 34.6 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.14%,連 7 賣。5日平均賣超 -289 張,漲幅 -12.29%;10日平均賣超 -191 張,漲幅 -14.25%;20日平均賣超 -281 張,漲幅 -16.73%;60日平均賣超 -118 張,漲幅 -26.38%;今年以來每日平均賣超 -75 張,漲幅 -26.30%。
  4. 順達(3211) 賣超 -666 張,賣超金額 -1.50 億元;收盤 224.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.66%,買 → 賣。5日平均賣超 -245 張,漲幅 +8.19%;10日平均賣超 -214 張,漲幅 +21.68%;20日平均賣超 -176 張,漲幅 +7.42%;60日平均賣超 -95 張,漲幅 +28.65%;今年以來每日平均賣超 -92 張,漲幅 +5.40%。
  5. 環球晶(6488) 賣超 -394 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 307.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.99%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -518 張,漲幅 +3.02%;10日平均賣超 -268 張,漲幅 +3.02%;20日平均賣超 -169 張,漲幅 +7.14%;60日平均賣超 -272 張,漲幅 -6.82%;今年以來每日平均賣超 -204 張,漲幅 -19.29%。
  6. 頎邦(6147) 賣超 -1,921 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 53.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.37%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,316 張,漲幅 -3.27%;10日平均賣超 -811 張,漲幅 -7.16%;20日平均賣超 -419 張,漲幅 -15.29%;60日平均賣超 -213 張,漲幅 -19.88%;今年以來每日平均賣超 -317 張,漲幅 -16.35%。
  7. 鈊象(3293) 賣超 -106 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 861.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.35%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -0.46%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -3.69%;20日平均賣超 -119 張,漲幅 +3.49%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +6.30%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 -10.59%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -1,119 張,賣超金額 -0.84 億元;收盤 74.8 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.32%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,713 張,漲幅 -2.73%;10日平均賣超 -889 張,漲幅 -5.91%;20日平均賣超 -553 張,漲幅 -0.66%;60日平均賣超 -623 張,漲幅 +1.08%;今年以來每日平均賣超 -400 張,漲幅 +34.29%。
  9. 寶雅(5904) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 501.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.20%,連 22 賣。5日平均賣超 -156 張,漲幅 -0.60%;10日平均賣超 -182 張,漲幅 -0.20%;20日平均賣超 -527 張,漲幅 -3.09%;60日平均賣超 -181 張,漲幅 +4.81%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 +2.04%。
  10. 崑鼎(6803) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 299.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.33%,連 22 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.17%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.17%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.50%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.87%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +4.55%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 台特化(4772) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 223.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.25%,買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -2.83%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -2.83%;20日平均賣超 -49 張,漲幅 +3.71%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +7.45%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +27.71%。
  2. 智擎(4162) 賣超 -127 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 78.2 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.26%,連 3 賣。5日平均賣超 -123 張,漲幅 +0.26%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 -4.40%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -11.44%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -20.85%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -16.45%。
  3. 元大期(6023) 賣超 -111 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 80.8 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.25%,連 22 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.25%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.37%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.69%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.87%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 -6.26%。
  4. 昇達科(3491) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 346.5 元,跌 -11.50 元,跌幅 -3.21%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.12%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +4.68%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +10.88%;60日平均賣超 -79 張,漲幅 -16.51%;今年以來每日平均賣超 -74 張,漲幅 +7.11%。
  5. 宜鼎(5289) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 240.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.27%,連 4 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +2.56%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 +1.05%;20日平均賣超 -64 張,漲幅 +5.49%;60日平均賣超 -77 張,漲幅 -7.69%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 +12.68%。
  6. 神準(3558) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 168.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.33%,連 3 賣。5日平均賣超 -130 張,漲幅 -1.75%;10日平均賣超 -173 張,漲幅 -3.45%;20日平均賣超 -100 張,漲幅 +0.60%;60日平均賣超 -64 張,漲幅 -16.00%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 -10.16%。
  7. 金居(8358) 賣超 -124 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 58.0 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.17%,連 3 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +1.05%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +3.57%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +9.85%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.00%。
  8. 新鼎(5209) 賣超 -62 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 106.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.74%,連 22 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -13.41%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -7.79%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.93%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -35.26%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -38.62%。
  9. 光隆(8916) 賣超 -125 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 51.0 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.20%,連 22 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.20%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.39%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.78%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -12.52%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -11.46%。
  10. 耕興(6146) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 166.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.77%,連 3 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.30%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -1.77%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -8.77%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -13.73%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -18.18%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 大國鋼(8415) 賣超 -139 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 33.8 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.29%,連 3 賣。5日平均賣超 -91 張,漲幅 -0.59%;10日平均賣超 -55 張,漲幅 -0.44%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +0.30%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -6.50%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.30%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -155 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 26.43 元,漲 +0.41 元,漲幅 +1.58%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -729 張,漲幅 +0.80%;10日平均賣超 -727 張,漲幅 +2.44%;20日平均賣超 -363 張,漲幅 -0.34%;60日平均賣超 -128 張,漲幅 -14.82%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -10.50%。
  3. 太醫(4126) 賣超 -42 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 95.0 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.31%,連 22 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.26%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.15%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.83%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.39%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.56%。
  4. 昇佳電子(6732) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 190.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.52%,連 3 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +1.33%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +7.65%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +10.79%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -7.99%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -24.00%。
  5. 由田(3455) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 87.6 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.23%,連 3 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 -6.31%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -6.31%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 +2.34%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -12.84%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -25.45%。
  6. 邦特(4107) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 117.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.42%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +1.29%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.08%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.47%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.24%。
  7. 宏捷科(8086) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 78.3 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.51%,連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.89%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +6.39%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 -8.42%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -27.16%。
  8. 久元(6261) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 60.7 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 7 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 -0.82%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -2.72%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.17%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -4.56%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -4.26%。
  9. 朋億*(6613) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 159.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.31%,連 22 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.63%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.74%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.74%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -15.61%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -11.88%。
  10. 崇友(4506) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 113.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.44%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.44%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.74%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +7.11%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +10.24%。

前33名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-07-01 16:54:21

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-07-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。