首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-04

目錄

  • 前29名

前29名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 精測(6510) 賣超 -264 張,賣超金額 -4.90 億元;收盤 1855.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.27%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 +3.06%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 +20.06%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +13.46%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 +33.45%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 +128.73%。
  2. 順達(3211) 賣超 -1,601 張,賣超金額 -4.18 億元;收盤 261.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -6.12%,買 → 賣。5日平均賣超 -223 張,漲幅 -2.61%;10日平均賣超 -305 張,漲幅 -2.97%;20日平均賣超 -173 張,漲幅 -12.12%;60日平均賣超 -343 張,漲幅 -35.16%;今年以來每日平均賣超 -173 張,漲幅 +22.54%。
  3. 宜鼎(5289) 賣超 -471 張,賣超金額 -2.13 億元;收盤 452.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -1.20%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -226 張,漲幅 -7.66%;10日平均賣超 -232 張,漲幅 -13.74%;20日平均賣超 -118 張,漲幅 -0.66%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +52.96%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 +112.21%。
  4. 威剛(3260) 賣超 -585 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 176.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.86%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -260 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -160 張,漲幅 -7.61%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 -8.57%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 +60.00%;今年以來每日平均賣超 -119 張,漲幅 +127.10%。
  5. 新普(6121) 賣超 -123 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 345.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.29%,連 4 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 +0.15%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +0.15%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -4.96%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -11.08%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 -13.97%。
  6. 鈊象(3293) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 726.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -2.02%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.33%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -3.20%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.09%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -7.40%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 -24.61%。
  7. 寶雅(5904) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 433.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.14%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.25%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.57%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.25%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.87%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 -11.81%。
  8. 是方(6561) 賣超 -38 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 357.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -0.97%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.13%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.28%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -18.86%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -23.55%。
  9. 晶呈科技(4768) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 227.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.16%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +11.55%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +9.93%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -7.54%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +44.13%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +31.59%。
  10. 優群(3217) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 164.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.50%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.79%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.90%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 -12.96%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 -6.53%;今年以來每日平均賣超 -42 張,漲幅 +5.45%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中美晶(5483) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 105.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.48%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -34 張,漲幅 +1.94%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +5.00%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 -10.26%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 +1.45%;今年以來每日平均賣超 -334 張,漲幅 -21.93%。
  2. 世界(5347) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 91.3 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.11%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -280 張,漲幅 +0.22%;10日平均賣超 -591 張,漲幅 +1.67%;20日平均賣超 -599 張,漲幅 -3.08%;60日平均賣超 -736 張,漲幅 -0.44%;今年以來每日平均賣超 -814 張,漲幅 -10.05%。
  3. 友輝(4933) 賣超 -69 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 59.4 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.83%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.46%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +1.54%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -4.50%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -8.19%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -13.54%。
  4. 艾訊(3088) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 76.4 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.79%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.26%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.96%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -5.45%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -9.91%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -28.93%。
  5. 宏碁資訊(6811) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 211.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.47%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.94%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -1.40%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -9.44%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -19.62%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -27.62%。
  6. 昇達科(3491) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 524.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.57%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.38%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +13.67%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +20.46%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +19.91%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +61.98%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 86.6 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.14%,連 7 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -744 張,漲幅 -5.56%;10日平均賣超 -372 張,漲幅 -5.04%;20日平均賣超 -222 張,漲幅 -5.46%;60日平均賣超 -369 張,漲幅 +7.31%;今年以來每日平均賣超 -382 張,漲幅 +55.48%。
  8. 全家(5903) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 192.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.79%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.04%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.23%。
  9. 頎邦(6147) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 53.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.37%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -397 張,漲幅 +1.53%;10日平均賣超 -1,308 張,漲幅 +1.53%;20日平均賣超 -901 張,漲幅 -8.12%;60日平均賣超 -537 張,漲幅 -1.12%;今年以來每日平均賣超 -371 張,漲幅 -16.35%。
  10. 大江(8436) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 117.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.42%,連 8 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 +1.29%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 +1.29%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +0.43%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 -2.49%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -3.69%。

第21~29名

賣超張數及金額

第21~29名:

  1. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 636.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.40%,連 6 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -3.49%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -0.78%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -4.65%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -21.29%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -13.47%。
  2. 橘子(6180) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 52.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.58%,連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -2.61%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 -10.90%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 -13.12%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -32.86%。
  3. 朋億*(6613) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 179.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.28%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.97%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +7.81%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -15.93%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.83%。
  4. 元太(8069) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 190.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.06%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.81%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.43%;20日平均賣超 -110 張,漲幅 -7.32%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 -24.00%;今年以來每日平均賣超 -199 張,漲幅 -27.76%。
  5. 長科*(6548) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 41.5 元,跌 -1.20 元,跌幅 -2.81%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.60%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.66%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.24%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +21.17%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +24.44%。
  6. 原相(3227) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 206.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.48%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.72%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +0.24%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 -10.61%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +2.74%;今年以來每日平均賣超 -79 張,漲幅 -16.57%。
  7. 鐿鈦(4163) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 96.5 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.62%,連 3 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.73%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.82%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.62%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -10.23%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -15.35%。
  8. 東洋(4105) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 85.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.80%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +4.17%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +8.01%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +5.33%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +9.11%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +16.44%。
  9. 倉和(6538) 賣超 -0 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 64.5 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.07%,連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.26%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.38%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -9.15%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -24.21%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -38.28%。

前29名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-04 16:57:41

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。