首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 威剛(3260) 賣超 -1,214 張,賣超金額 -2.15 億元;收盤 177.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.57%,連 2 賣。5日平均賣超 -263 張,漲幅 -0.28%;10日平均賣超 -214 張,漲幅 +2.02%;20日平均賣超 -146 張,漲幅 -9.23%;60日平均賣超 -107 張,漲幅 +59.46%;今年以來每日平均賣超 -121 張,漲幅 +128.39%。
  2. 力旺(3529) 賣超 -64 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 1995.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -2.21%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 -2.44%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +8.72%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -4.77%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 -15.29%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 -34.80%。
  3. 旺矽(6223) 賣超 -57 張,賣超金額 -1.27 億元;收盤 2230.0 元,漲 +50.00 元,漲幅 +2.29%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -1.76%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +21.20%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 +7.73%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +46.23%;今年以來每日平均賣超 -80 張,漲幅 +153.99%。
  4. 金居(8358) 賣超 -308 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 236.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -91 張,漲幅 +2.61%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +1.29%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 +7.27%;60日平均賣超 -245 張,漲幅 +1.51%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 +306.90%。
  5. 宜鼎(5289) 賣超 -142 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 469.0 元,漲 +17.00 元,漲幅 +3.76%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -319 張,漲幅 -4.96%;10日平均賣超 -280 張,漲幅 -4.96%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +2.85%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 +53.52%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 +120.19%。
  6. 精測(6510) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 1900.0 元,漲 +45.00 元,漲幅 +2.43%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 -1.04%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +27.95%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 +18.38%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 +31.49%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 +134.28%。
  7. 弘塑(3131) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 1365.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.37%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -7.46%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.25%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.36%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -9.90%;今年以來每日平均賣超 -42 張,漲幅 -1.80%。
  8. 南俊國際(6584) 賣超 -93 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 353.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.39%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.53%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +5.52%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +22.74%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +43.70%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +108.55%。
  9. 台燿(6274) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 420.0 元,漲 +9.00 元,漲幅 +2.19%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -431 張,漲幅 -4.55%;10日平均賣超 -237 張,漲幅 +7.01%;20日平均賣超 -129 張,漲幅 +10.53%;60日平均賣超 -200 張,漲幅 +36.59%;今年以來每日平均賣超 -195 張,漲幅 +142.07%。
  10. 雙鴻(3324) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 900.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +1.12%,買 → 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 +0.67%;10日平均賣超 -91 張,漲幅 +2.16%;20日平均賣超 -102 張,漲幅 -13.88%;60日平均賣超 -73 張,漲幅 +26.76%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +34.33%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 順達(3211) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 259.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.77%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -543 張,漲幅 -2.26%;10日平均賣超 -425 張,漲幅 -0.96%;20日平均賣超 -242 張,漲幅 -11.00%;60日平均賣超 -370 張,漲幅 -36.05%;今年以來每日平均賣超 -180 張,漲幅 +21.60%。
  2. 華星光(4979) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 239.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.70%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +1.70%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 +24.74%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +22.82%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 +14.59%;今年以來每日平均賣超 -178 張,漲幅 +25.39%。
  3. 晶呈科技(4768) 賣超 -44 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 224.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.32%,連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +8.47%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +14.58%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.68%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +29.48%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +29.86%。
  4. 元太(8069) 賣超 -38 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 188.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.05%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.08%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.33%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 -6.70%;60日平均賣超 -102 張,漲幅 -25.40%;今年以來每日平均賣超 -198 張,漲幅 -28.52%。
  5. 雍智科技(6683) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 463.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.54%,買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +8.42%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +29.47%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +16.02%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.57%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +13.33%。
  6. 艾訊(3088) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 76.0 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.52%,連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.68%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +5.26%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.06%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -11.11%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -29.30%。
  7. 友輝(4933) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 58.5 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.52%,連 2 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -3.62%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.69%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.72%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.59%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -14.85%。
  8. 中美晶(5483) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 103.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.43%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 -1.43%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +5.29%;20日平均賣超 -143 張,漲幅 -10.00%;60日平均賣超 -145 張,漲幅 -0.96%;今年以來每日平均賣超 -333 張,漲幅 -23.05%。
  9. 新普(6121) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 350.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.59%,連 5 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 +2.19%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -0.71%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -1.13%;60日平均賣超 -52 張,漲幅 -9.43%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 -12.59%。
  10. 昇達科(3491) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 529.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.95%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.12%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +17.82%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +22.74%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +22.31%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 +63.52%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 環球晶(6488) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 383.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -0.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +1.99%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 +11.48%;20日平均賣超 -114 張,漲幅 -4.72%;60日平均賣超 -114 張,漲幅 +1.86%;今年以來每日平均賣超 -151 張,漲幅 +0.66%。
  2. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 628.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.26%,連 7 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -4.99%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -4.27%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -21.40%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -14.56%。
  3. 良維(6290) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 169.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.59%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -45 張,漲幅 -6.87%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -3.14%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 -11.26%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +46.75%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +131.24%。
  4. 世界(5347) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 92.3 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.10%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.99%;10日平均賣超 -574 張,漲幅 +4.18%;20日平均賣超 -601 張,漲幅 -0.75%;60日平均賣超 -730 張,漲幅 +0.44%;今年以來每日平均賣超 -811 張,漲幅 -9.06%。
  5. 橘子(6180) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 52.2 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.19%,連 3 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.25%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.77%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -7.12%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 -13.29%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -32.99%。
  6. 頎邦(6147) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 52.9 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.56%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.56%;10日平均賣超 -1,090 張,漲幅 +2.72%;20日平均賣超 -902 張,漲幅 -6.04%;60日平均賣超 -536 張,漲幅 -3.29%;今年以來每日平均賣超 -370 張,漲幅 -16.82%。
  7. 大江(8436) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 116.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.85%,連 9 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 +2.64%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 -0.43%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 -2.51%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -4.51%。
  8. 全家(5903) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 192.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.79%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -1.79%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.23%。
  9. 鐿鈦(4163) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 95.9 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.62%,連 4 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.14%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.74%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.13%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -10.79%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -15.88%。
  10. 朋億*(6613) 賣超 -0 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 179.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.28%,連 3 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.56%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +6.55%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.56%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -16.74%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.10%。

前31名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-05 16:56:54

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-12-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。